最終更新日: 2026-09-24
| 氏名又は名称 | セイコーソリューションズ株式会社 |
|---|---|
| 型式又は名称 | CC-T0440,CC-T0450,CC-T0460,CC-T0470及びCC-T0480 |
| 機器の種別 | 第2条第11号の19に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | (一財)テレコムエンジニアリングセンター |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1922.5~1927.1MHz(100kHz間隔47波) 0.01W 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 817.5~827.5MHz(100kHz間隔101波),1927.2~1937.5MHz(100kHz間隔104波) 0.2W 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1925.0~1934.6MHz(100kHz間隔97波) 0.01W 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 820.0~825.0MHz(100kHz間隔51波),1934.7~1935.0MHz(100kHz間隔4波) 0.2W 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1927.5~1932.5MHz(100kHz間隔51波) 0.01W 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 822.5MHz,1932.5MHz(同時送信可能な周波数は1927.19から1937.81MHzまでのうち連続した最大5.4MHz幅) 0.2W 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1930MHz 0.01W 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1930MHz(同時送信可能な周波数は1925.32から1934.68MHzまでのうち連続した最大4.32MHz幅) 0.2W |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | 対応 / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | セイコーソリューションズ株式会社 |
|---|---|
| 型式又は名称 | CC-T0440,CC-T0450,CC-T0460,CC-T0470及びCC-T0480 |
| 機器の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | (一財)テレコムエンジニアリングセンター |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 0.002W/MHz D1D,G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 0.001W/MHz F1D 2402~2480MHz(2000kHz間隔40波) 0.003W |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | セイコーソリューションズ株式会社 |
|---|---|
| 型式又は名称 | CC-T0440,CC-T0450,CC-T0460,CC-T0470及びCC-T0480 |
| 機器の種別 | 第2条第11号の19に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | (一財)テレコムエンジニアリングセンター |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1922.5~1927.1MHz(100kHz間隔47波) 0.01W 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 817.5~827.5MHz(100kHz間隔101波),1927.2~1937.5MHz(100kHz間隔104波) 0.2W 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1925.0~1934.6MHz(100kHz間隔97波) 0.01W 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 820.0~825.0MHz(100kHz間隔51波),1934.7~1935.0MHz(100kHz間隔4波) 0.2W 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1927.5~1932.5MHz(100kHz間隔51波) 0.01W 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 822.5,1932.5MHz(同時送信可能な周波数は1927.19から1937.81MHzまでのうち連続した最大5.4MHz幅) 0.2W 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1930MHz 0.01W 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1930MHz(同時送信可能な周波数は1925.32から1934.68MHzまでのうち連続した最大4.32MHz幅) 0.2W |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | 対応 / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |