最終更新日: 2026-08-24
| 氏名又は名称 | 株式会社NTTドコモ |
|---|---|
| 型式又は名称 | BS3201形BDE(P)BS3001形700M/800M-LRE2(F) |
| 機器の種別 | 第2条第11号の20に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | (一財)テレコムエンジニアリングセンター |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 5M00X7W 785.5~790.5MHz(100kHz間隔51波),877.5~887.5MHz(100kHz間隔101波) 0.0000625~0.000125W 10M0X7W 788MHz,880.0~885.0MHz(100kHz間隔51波) 0.000125~0.00025W 15M0X7W 882.5MHz 0.0001875~0.000375W |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 有 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | 株式会社NTTドコモ |
|---|---|
| 型式又は名称 | BS3201形BDE(P)BS3001形700M/800M-LRE2(F) |
| 機器の種別 | 第2条第11号の20に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | (一財)テレコムエンジニアリングセンター |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 5M00X7W 785.5~790.5MHz(100kHz間隔51波),877.5~887.5MHz(100kHz間隔101波) 0.0000625~0.000125W 10M0X7W 788MHz,880.0~885.0MHz(100kHz間隔51波) 0.000125~0.00025W 15M0X7W 882.5MHz 0.0001875~0.000375W |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |