最終更新日: 2026-08-18
| 氏名又は名称 | セイコーソリューションズ株式会社 |
|---|---|
| 型式又は名称 | TM-T100,PT200-00101,TM-T200,TM-T200-00及びTM-T200-01【001-A22020, 202-SMI055】 |
| 機器の種別 | 第2条第11号の19に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | (一財)テレコムエンジニアリングセンター |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 817.5~827.5MHz(100kHz間隔101波),832.5~842.5MHz(100kHz間隔101波),1712.5~1782.5MHz(100kHz間隔701波),1922.5~1924.1MHz(100kHz間隔17波ただし同時送信可能な周波数は連続した最大1.08MHz幅),1924.2~1977.5MHz(100kHz間隔534波) 0.2W 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 820.0~825.0MHz(100kHz間隔51波),835.0~840.0MHz(100kHz間隔51波),1715.0~1780.0MHz(100kHz間隔651波),1930.7~1975.0MHz(100kHz間隔444波) 0.2W 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 822.5MHz,837.5MHz,1717.5~1777.5MHz(100kHz間隔601波),1932.5MHz(同時送信可能な周波数は1927.19から1937.81MHzまでのうち連続した最大5.4MHz幅),1938.2~1972.5MHz(100kHz間隔344波) 0.2W 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1720.0~1775.0MHz(100kHz間隔551波),1930MHz(同時送信可能な周波数は1925.32から1934.68MHzまでのうち連続した最大4.32MHz幅),1945.7~1970.0MHz(100kHz間隔244波) 0.2W |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | 対応 / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |