最終更新日: 2026-11-18
| 氏名又は名称 | シャープ株式会社 |
|---|---|
| 型式又は名称 | SR-TT002及びSR-TT003 |
| 機器の種別 | 第2条第19号の3の2に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | (一財)テレコムエンジニアリングセンター |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | D1D,G1D 5.50~5.70GHz(20MHz間隔11波) 0.00182,0.00283,0.00477W/MHz D1D,G1D 5.51~5.67GHz(40MHz間隔5波) 0.00078,0.00135,0.0024W/MHz D1D,G1D 5.53,5.61GHz 0.00042,0.00068,0.00112W/MHz |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | シャープ株式会社 |
|---|---|
| 型式又は名称 | SR-TT002及びSR-TT003 |
| 機器の種別 | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | (一財)テレコムエンジニアリングセンター |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | D1D,G1D 5.18~5.24GHz(20MHz間隔4波) 0.00293,0.00467,0.00784W/MHz D1D,G1D 5.26~5.32GHz(20MHz間隔4波) 0.00293,0.00467,0.00784W/MHz D1D,G1D 5.19~5.31GHz(40MHz間隔4波) 0.00124,0.00217,0.004W/MHz D1D,G1D 5.21,5.29GHz 0.00043,0.00108,0.00173W/MHz |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | シャープ株式会社 |
|---|---|
| 型式又は名称 | SR-TT002及びSR-TT003 |
| 機器の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | (一財)テレコムエンジニアリングセンター |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 0.01W/MHz D1D,G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 0.00244,0.00411,0.00695W/MHz F1D 2402~2480MHz(2000kHz間隔40波) 0.00544W F1A,F1B,F1C,F1D,F1E,F1F,F1W,F1X 2441MHz 0.000251~0.000965W/MHz G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1W,G1X 2441MHz 0.000217~0.000802W/MHz |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |