最終更新日: 2026-11-18
| 氏名又は名称 | シャープ株式会社 |
|---|---|
| 型式又は名称 | SH-RM12,907SH及びS7-SH |
| 機器の種別 | 第2条第19号の3の2に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | (一財)テレコムエンジニアリングセンター |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | D1D,G1D 5.50~5.70GHz(20MHz間隔11波) 0.00116W/MHz,0.00216W/MHz D1D,G1D 5.51~5.67GHz(40MHz間隔5波) 0.00049W/MHz,0.001W/MHz,0.00142W/MHz D1D,G1D 5.53GHz,5.61GHz 0.00018W/MHz,0.00041W/MHz,0.00062W/MHz |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | シャープ株式会社 |
|---|---|
| 型式又は名称 | SH-RM12,907SH及びS7-SH |
| 機器の種別 | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | (一財)テレコムエンジニアリングセンター |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | D1D,G1D 5.18~5.24GHz(20MHz間隔4波) 0.00198W/MHz,0.00428W/MHz D1D,G1D 5.19~5.31GHz(40MHz間隔4波) 0.00086W/MHz,0.00164W/MHz,0.00274W/MHz D1D,G1D 5.21GHz,5.29GHz 0.00033W/MHz,0.00078W/MHz,0.00114W/MHz D1D,G1D 5.26~5.32GHz(20MHz間隔4波) 0.00198W/MHz,0.00428W/MHz |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | シャープ株式会社 |
|---|---|
| 型式又は名称 | SH-RM12,907SH及びS7-SH |
| 機器の種別 | 第2条第11号の3に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | (一財)テレコムエンジニアリングセンター |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 5M00 G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 832.4~842.6MHz(200kHz間隔52波),832.5MHz,837.5MHz,842.5MHz,902.6~912.4MHz(200kHz間隔50波),1922.6~1977.4MHz(200kHz間隔275波) 0.25W |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | 対応 / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | シャープ株式会社 |
|---|---|
| 型式又は名称 | SH-RM12,907SH及びS7-SH |
| 機器の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | (一財)テレコムエンジニアリングセンター |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 0.01W/MHz D1D,G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 0.0019W/MHz,0.00312W/MHz,0.0058W/MHz F1D 2402~2480MHz(2000kHz間隔40波) 0.0061W F1A,F1B,F1C,F1D,F1E,F1F,F1W,F1X 2441MHz 0.000292~0.00102W/MHz G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1W,G1X 2441MHz 0.000232~0.00085W/MHz |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | シャープ株式会社 |
|---|---|
| 型式又は名称 | SH-RM12,907SH及びS7-SH |
| 機器の種別 | 第2条第11号の7に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | (一財)テレコムエンジニアリングセンター |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 5M00 G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 832.4~842.6MHz(200kHz間隔52波),832.5MHz,837.5MHz,842.5MHz,902.6~912.4MHz(200kHz間隔50波),1922.6~1977.4MHz(200kHz間隔275波) 0.25W |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | 対応 / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | シャープ株式会社 |
|---|---|
| 型式又は名称 | SH-RM12,907SH及びS7-SH |
| 機器の種別 | 第2条第11号の19に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | (一財)テレコムエンジニアリングセンター |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 720.5~745.5MHz(100kHz間隔251波),817.5~827.5MHz(100kHz間隔101波),832.5~842.5MHz(100kHz間隔101波),902.5~912.5MHz(100kHz間隔101波),1712.5~1782.5MHz(100kHz間隔701波),1927.2~1977.5MHz(100kHz間隔504波) 23dBm 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 723.0~743.0MHz(100kHz間隔201波),820.0~825.0MHz(100kHz間隔51波),835.0~840.0MHz(100kHz間隔51波),910MHz,1715.0~1780.0MHz(100kHz間隔651波),1934.7~1975.0MHz(100kHz間隔404波) 23dBm 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 822.5MHz,837.5MHz,1717.5~1777.5MHz(100kHz間隔601波),1932.5MHz,1942.2~1972.5MHz(100kHz間隔304波) 23dBm 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1720.0~1775.0MHz(100kHz間隔551波),1930MHz,1949.7~1970.0MHz(100kHz間隔204波) 23dBm |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | 対応 / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | シャープ株式会社 |
|---|---|
| 型式又は名称 | SH-RM12,907SH及びS7-SH |
| 機器の種別 | 第2条第54号に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | (一財)テレコムエンジニアリングセンター |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 5M00 X1A,X1B,X1C,X1D,X1F,X1X,X7W 2547.5~2652.5MHz(100kHz間隔1051波) 23dBm 10M0 X1A,X1B,X1C,X1D,X1F,X1X,X7W 2550.0~2650.0MHz(100kHz間隔1001波) 23dBm 20M0 X1A,X1B,X1C,X1D,X1F,X1X,X7W 2555.0~2645.0MHz(100kHz間隔901波) 23dBm |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | 対応 / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |