最終更新日: 2026-09-18
| 氏名又は名称 | シャープ株式会社 |
|---|---|
| 型式又は名称 | HMSA-0004 |
| 機器の種別 | 第2条第11号の21に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | (一財)テレコムエンジニアリングセンター |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3402.5~3597.5MHz(100kHz間隔1951波) 23dBm 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3405.0~3595.0MHz(100kHz間隔1901波) 23dBm 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3407.5~3592.5MHz(100kHz間隔1851波) 23dBm 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3410.0~3590.0MHz(100kHz間隔1801波) 23dBm 39M8 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3419.9~3580.1MHz(100kHz間隔1603波) 23dBm |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | 対応 / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | シャープ株式会社 |
|---|---|
| 型式又は名称 | HMSA-0004 |
| 機器の種別 | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | (一財)テレコムエンジニアリングセンター |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | D1D,G1D 5.18~5.24GHz(20MHz間隔4波) 0.00286W/MHz,0.00512W/MHz,0.00882W/MHz D1D,G1D 5.18~5.24GHz(20MHz間隔4波) 0.00286W/MHz,0.00512W/MHz,0.00882W/MHz D1D,G1D 5.26~5.32GHz(20MHz間隔4波) 0.00286W/MHz,0.00512W/MHz,0.00882W/MHz D1D,G1D 5.26~5.32GHz(20MHz間隔4波) 0.00286W/MHz,0.00512W/MHz,0.00882W/MHz D1D,G1D 5.50~5.72GHz(20MHz間隔12波) 0.00174W/MHz,0.00288W/MHz,0.00482W/MHz D1D,G1D 5.50~5.72GHz(20MHz間隔12波) 0.00174W/MHz,0.00288W/MHz,0.00482W/MHz D1D,G1D 5.19~5.31GHz(40MHz間隔4波) 0.00143W/MHz,0.00256W/MHz,0.00441W/MHz D1D,G1D 5.51~5.71GHz(40MHz間隔6波) 0.00069W/MHz,0.00118W/MHz,0.00228W/MHz D1D,G1D 5.21GHz,5.29GHz 0.000615W/MHz,0.001155W/MHz,0.002205W/MHz D1D,G1D 5.53~5.69GHz(80MHz間隔3波) 0.000305W/MHz,0.000605W/MHz,0.001085W/MHz |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | シャープ株式会社 |
|---|---|
| 型式又は名称 | HMSA-0004 |
| 機器の種別 | 第2条第11号の3に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | (一財)テレコムエンジニアリングセンター |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 5M00 G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1922.6~1977.4MHz(200kHz間隔275波) 0.25W |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | 対応 / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | シャープ株式会社 |
|---|---|
| 型式又は名称 | HMSA-0004 |
| 機器の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | (一財)テレコムエンジニアリングセンター |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 0.01W/MHz D1D,G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 0.00232W/MHz,0.00422W/MHz,0.00736W/MHz D1D,G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 0.00212W/MHz,0.00368W/MHz,0.00636W/MHz D1D,G1D 2422~2462MHz(5MHz間隔9波) 0.00106W/MHz,0.00184W/MHz,0.00318W/MHz F1A,F1B,F1C,F1D,F1E,F1F,F1W,F1X 2441MHz 0.000305~0.00122W/MHz G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1W,G1X 2441MHz 0.000227~0.000908W/MHz F1D 2402~2480MHz(2000kHz間隔40波) 0.0057W F1D 2402~2480MHz(2000kHz間隔40波) 0.0057W |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | シャープ株式会社 |
|---|---|
| 型式又は名称 | HMSA-0004 |
| 機器の種別 | 第2条第11号の7に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | (一財)テレコムエンジニアリングセンター |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 5M00 G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1922.6~1977.4MHz(200kHz間隔275波) 0.25W |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | 対応 / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | シャープ株式会社 |
|---|---|
| 型式又は名称 | HMSA-0004 |
| 機器の種別 | 第2条第11号の30に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | (一財)テレコムエンジニアリングセンター |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3.41001~4.08999GHz(30kHz間隔22667波) 0.2W 40M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3.42000~4.08000GHz(30kHz間隔22001波) 0.2W 50M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3.42501~4.07499GHz(30kHz間隔21667波) 0.2W 60M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3.43002~4.06998GHz(30kHz間隔21333波) 0.2W 80M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3.44001~4.05999GHz(30kHz間隔20667波) 0.2W 90M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3.44502~4.05498GHz(30kHz間隔20333波) 0.2W 100M D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3.45000~4.05000GHz(30kHz間隔20001波) 0.2W |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | 対応 / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | シャープ株式会社 |
|---|---|
| 型式又は名称 | HMSA-0004 |
| 機器の種別 | 第2条第11号の19に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | (一財)テレコムエンジニアリングセンター |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 817.5~827.5MHz(100kHz間隔101波),832.5~842.5MHz(100kHz間隔101波),1712.5~1782.5MHz(100kHz間隔701波),1927.2~1977.5MHz(100kHz間隔504波) 23dBm 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 820.0~825.0MHz(100kHz間隔51波),835.0~840.0MHz(100kHz間隔51波),1715.0~1780.0MHz(100kHz間隔651波),1934.7~1975.0MHz(100kHz間隔404波) 23dBm 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 822.5MHz,837.5MHz,1717.5~1777.5MHz(100kHz間隔601波),1932.5MHz,1942.2~1972.5MHz(100kHz間隔304波) 23dBm 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1720.0~1775.0MHz(100kHz間隔551波),1930MHz,1949.7~1970.0MHz(100kHz間隔204波) 23dBm |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | 対応 / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | シャープ株式会社 |
|---|---|
| 型式又は名称 | HMSA-0004 |
| 機器の種別 | 第2条第11号の34に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | (一財)テレコムエンジニアリングセンター |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 720.5000~745.5000MHz(100kHz間隔251波),720.5075~745.4075MHz(100kHz間隔250波) 0.2W 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 723.0000~743.0000MHz(100kHz間隔201波),723.0075~742.9075MHz(100kHz間隔200波) 0.2W |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | 対応 / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | シャープ株式会社 |
|---|---|
| 型式又は名称 | HMSA-0004 |
| 機器の種別 | 第2条第54号に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | (一財)テレコムエンジニアリングセンター |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 5M00 X1A,X1B,X1C,X1D,X1F,X1X,X7W 2547.5~2652.5MHz(100kHz間隔1051波) 23dBm 10M0 X1A,X1B,X1C,X1D,X1F,X1X,X7W 2550.0~2650.0MHz(100kHz間隔1001波) 23dBm 20M0 X1A,X1B,X1C,X1D,X1F,X1X,X7W 2555.0~2645.0MHz(100kHz間隔901波) 23dBm 29M9 X1A,X1B,X1C,X1D,X1F,X1X,X7W 2610.25MHz 23dBm 39M8 X1A,X1B,X1C,X1D,X1F,X1X,X7W 2625.1MHz 23dBm |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | 対応 / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |