最終更新日: 2026-11-18
| 氏名又は名称 | ASKEY Computer Corporation |
|---|---|
| 型式又は名称 | WLCNQ10 |
| 機器の種別 | 第2条第11号の8の2に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | (株)ディーエスピーリサーチ |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 1M48 G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 824.76~829.23MHz(30kHz間隔150波) 0.126W 2M71 G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 825.375~828.615MHz(30kHz間隔109波) 0.126W 3M94 G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 825.99~828.00MHz(30kHz間隔68波) 0.126W 1M48 G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1922.50~1938.75MHz(50kHz間隔326波) 0.03~0.17W 2M73 G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1923.125~1938.125MHz(50kHz間隔301波) 0.07W 3M98 G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1923.75~1937.50MHz(50kHz間隔276波) 0.07W |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | ASKEY Computer Corporation |
|---|---|
| 型式又は名称 | WLCNQ10 |
| 機器の種別 | 第2条第11号の8に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | (株)ディーエスピーリサーチ |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 1M48 G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 824.76~829.23MHz(30kHz間隔150波) 0.25W 1M48 G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1921.25~1938.75MHz(50kHz間隔351波) 0.2W |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | ASKEY Computer Corporation |
|---|---|
| 型式又は名称 | WLCNQ10 |
| 機器の種別 | 第2条第11号の19に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | (株)ディーエスピーリサーチ |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 817.5~827.5MHz(100kHz間隔101波),1430.4~1445.4MHz(100kHz間隔151波) 23dBm 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 820.0~825.0MHz(100kHz間隔51波),1432.9~1442.9MHz(100kHz間隔101波) 23dBm 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 822.5MHz 23dBm |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |