最終更新日: 2026-09-17
| 氏名又は名称 | 株式会社USEN |
|---|---|
| 型式又は名称 | TC401JU、TC501JU、TC601JU、TC402JU、TC502JU、TC602JU、TC402N、TC502N 又は TC602N |
| 機器の種別 | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | (株)ディーエスピーリサーチ |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | D1D,G1D 5.18~5.32GHz(20MHz間隔8波) 0.0056W/MHz D1D,G1D 5.19~5.31GHz(40MHz間隔4波) 0.0028W/MHz D1D,G1D 5.21GHz,5.29GHz 0.0014W/MHz D1D,G1D 5.50~5.70GHz(20MHz間隔11波) 0.01W/MHz D1D,G1D 5.51~5.67GHz(40MHz間隔5波) 0.005W/MHz D1D,G1D 5.53GHz,5.61GHz 0.0025W/MHz |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | 株式会社USEN |
|---|---|
| 型式又は名称 | TC401JU, TC501JU 又は TC601JU |
| 機器の種別 | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | (株)ディーエスピーリサーチ |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | D1D,G1D 5.18~5.32GHz(20MHz間隔8波) 0.0056W/MHz D1D,G1D 5.19~5.31GHz(40MHz間隔4波) 0.0028W/MHz D1D,G1D 5.21GHz,5.29GHz 0.0014W/MHz D1D,G1D 5.50~5.70GHz(20MHz間隔11波) 0.01W/MHz D1D,G1D 5.51~5.67GHz(40MHz間隔5波) 0.005W/MHz D1D,G1D 5.53GHz,5.61GHz 0.0025W/MHz |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |