最終更新日: 2026-09-18
| 氏名又は名称 | クアルコムシーディーエムエーテクノロジーズ有限会社 |
|---|---|
| 型式又は名称 | MTP8350-SDR868-H |
| 機器の種別 | 第2条第54号の6に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | (株)ディーエスピーリサーチ |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 20M0 X1A,X1B,X1C,X1D,X1F,X1X,X7W 2555.01~2640MHz(30kHz間隔2834波) 0.2W 30M0 X1A,X1B,X1C,X1D,X1F,X1X,X7W 2560.02~2634.99MHz(30kHz間隔2500波) 0.2W 50M0 X1A,X1B,X1C,X1D,X1F,X1X,X7W 2619.99MHz 0.2W |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | クアルコムシーディーエムエーテクノロジーズ有限会社 |
|---|---|
| 型式又は名称 | MTP8350-SDR868-H |
| 機器の種別 | 第2条第11号の30に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | (株)ディーエスピーリサーチ |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3410.01~4089.99MHz(30kHz間隔22667波) 0.2W 40M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3420~4080MHz(30kHz間隔22001波) 0.2W 80M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3.48GHz 0.2W 100M D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3450~4050MHz(30kHz間隔20001波),4550.01~4849.98MHz(30kHz間隔10000波) 0.2W |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | クアルコムシーディーエムエーテクノロジーズ有限会社 |
|---|---|
| 型式又は名称 | MTP8350-SDR868-H |
| 機器の種別 | 第2条第11号の34に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | (株)ディーエスピーリサーチ |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 723.0~743.0MHz(100kHz間隔201波),723.0075~742.9075MHz(100kHz間隔200波) 0.2W 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1717.5~1777.5MHz(100kHz間隔601波),1717.5075~1777.4075MHz(100kHz間隔600波) 0.2W 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1720.0~1775.0MHz(100kHz間隔551波),1720.0075~1774.9075MHz(100kHz間隔550波) 0.2W |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |