最終更新日: 2026-09-11
| 氏名又は名称 | 株式会社ナビック |
|---|---|
| 型式又は名称 | NDAS1.0 |
| 機器の種別 | 第2条第11号の29に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | (株)ディーエスピーリサーチ |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 100MX7W 3.95001GHz 0.1~4W |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 有 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | 株式会社ナビック |
|---|---|
| 型式又は名称 | NDAS1.0 |
| 機器の種別 | 第2条第11号の33に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | (株)ディーエスピーリサーチ |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 5M00X7W 2152.5~2167.5MHz(100kHz間隔151波) 0.0125~0.25W 10M0X7W 2155.0~2165.0MHz(100kHz間隔101波) 0.025~0.5W 15M0X7W 1852.5MHz 0.03~0.6W 15M0X7W 2157.5~2162.5MHz(100kHz間隔51波) 0.0375~0.75W 20M0X7W 2160MHz 0.05~1W |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 有 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | 株式会社ナビック |
|---|---|
| 型式又は名称 | NDAS1.0 |
| 機器の種別 | 第2条第11号の20に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | (株)ディーエスピーリサーチ |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 5M00X7W 2152.5~2167.5MHz(100kHz間隔151波) 0.0125~0.125W 10M0X7W 2155.0~2165.0MHz(100kHz間隔101波) 0.025~0.25W 15M0X7W 1852.5MHz 0.03~0.3W 15M0X7W 2157.5~2162.5MHz(100kHz間隔51波) 0.0375~0.375W 20M0X7W 2160MHz 0.05~0.5W |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 有 |
| 備考 |