最終更新日: 2026-08-26
| 氏名又は名称 | Wistron NeWeb Corporation |
|---|---|
| 型式又は名称 | UMC-STD35HR |
| 機器の種別 | 第2条第11号の21に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | (株)ディーエスピーリサーチ |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 2012.5~2022.5MHz(100kHz間隔101波),2332.5~2367.5MHz(100kHz間隔351波) 0.2W 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 2015.0~2020.0MHz(100kHz間隔51波),2335.0~2365.0MHz(100kHz間隔301波) 0.2W 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 2017.5MHz,2337.5~2362.5MHz(100kHz間隔251波) 0.2W 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 2340.0~2360.0MHz(100kHz間隔201波) 0.2W |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | Wistron NeWeb Corporation |
|---|---|
| 型式又は名称 | UMC-STD35HR |
| 機器の種別 | 第2条第54号の6に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | (株)ディーエスピーリサーチ |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 10M0 X1A,X1B,X1C,X1D,X1F,X1X,X7W 2550~2644.98MHz(30kHz間隔3167波) 0.2W 20M0 X1A,X1B,X1C,X1D,X1F,X1X,X7W 2555.01~2640MHz(30kHz間隔2834波) 0.2W 30M0 X1A,X1B,X1C,X1D,X1F,X1X,X7W 2560.02~2634.99MHz(30kHz間隔2500波) 0.2W 40M0 X1A,X1B,X1C,X1D,X1F,X1X,X7W 2565~2629.98MHz(30kHz間隔2167波) 0.2W 50M0 X1A,X1B,X1C,X1D,X1F,X1X,X7W 2570.01~2625MHz(30kHz間隔1834波) 0.2W |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | Wistron NeWeb Corporation |
|---|---|
| 型式又は名称 | UMC-STD35HR |
| 機器の種別 | 第2条第11号の3に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | (株)ディーエスピーリサーチ |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 5M00 G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 832.4~842.6MHz(200kHz間隔52波),832.5MHz,837.5MHz,842.5MHz,902.6~912.4MHz(200kHz間隔50波),1747.4~1782.4MHz(200kHz間隔176波),1922.6~1977.4MHz(200kHz間隔275波) 24dBm |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | Wistron NeWeb Corporation |
|---|---|
| 型式又は名称 | UMC-STD35HR |
| 機器の種別 | 第2条第11号の7に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | (株)ディーエスピーリサーチ |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 5M00 G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 832.4~842.6MHz(200kHz間隔52波),832.5MHz,837.5MHz,842.5MHz,902.6~912.4MHz(200kHz間隔50波),1747.4~1782.4MHz(200kHz間隔176波),1922.6~1977.4MHz(200kHz間隔275波) 24dBm |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | Wistron NeWeb Corporation |
|---|---|
| 型式又は名称 | UMC-STD35HR |
| 機器の種別 | 第2条第11号の30に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | (株)ディーエスピーリサーチ |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 3405~4095MHz(30kHz間隔23001波),4505.01~4894.98MHz(30kHz間隔13000波) 0.2W 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 3407.52~4092.48MHz(30kHz間隔22833波),4507.5~4892.49MHz(30kHz間隔12834波) 0.2W 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 3410.01~4089.99MHz(30kHz間隔22667波),4510.02~4890MHz(30kHz間隔12667波) 0.2W 25M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 3412.5~4087.5MHz(30kHz間隔22501波),4512.51~4887.48MHz(30kHz間隔12500波) 0.2W 30M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 3415.02~4084.98MHz(30kHz間隔22333波),4515~4884.99MHz(30kHz間隔12334波) 0.2W 40M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 2350MHz,3420~4080MHz(30kHz間隔22001波),4520.01~4879.98MHz(30kHz間隔12000波) 0.2W 50M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 3425.01~4074.99MHz(30kHz間隔21667波),4525.02~4875MHz(30kHz間隔11667波) 0.2W 60M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 3430.02~4069.98MHz(30kHz間隔21333波),4530~4869.99MHz(30kHz間隔11334波) 0.2W 80M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 3440.01~4059.99MHz(30kHz間隔20667波),4540.02~4860MHz(30kHz間隔10667波) 0.2W 90M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 3445.02~4054.98MHz(30kHz間隔20333波),4545~4854.99MHz(30kHz間隔10334波) 0.2W 100M D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 3450~4050MHz(30kHz間隔20001波),4550.01~4849.98MHz(30kHz間隔10000波) 0.2W |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | Wistron NeWeb Corporation |
|---|---|
| 型式又は名称 | UMC-STD35HR |
| 機器の種別 | 第2条第11号の19に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | (株)ディーエスピーリサーチ |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 3M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 716.5~746.5MHz(100kHz間隔301波),816.5~843.5MHz(100kHz間隔271波),901.5~913.5MHz(100kHz間隔121波),1711.5~1783.5MHz(100kHz間隔721波) 0.2W 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 720.5~745.5MHz(100kHz間隔251波),817.5~842.5MHz(100kHz間隔251波),902.5~912.5MHz(100kHz間隔101波),1712.5~1782.5MHz(100kHz間隔701波),1927.2~1977.5MHz(100kHz間隔504波) 0.2W 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 723.0~743.0MHz(100kHz間隔201波),820.0~840.0MHz(100kHz間隔201波),905.0~910.0MHz(100kHz間隔51波),1715.0~1780.0MHz(100kHz間隔651波),1934.7~1975.0MHz(100kHz間隔404波) 0.2W 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 725.5~740.5MHz(100kHz間隔151波),822.5~837.5MHz(100kHz間隔151波),1717.5~1777.5MHz(100kHz間隔601波),1942.2~1972.5MHz(100kHz間隔304波) 0.2W 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1932.5MHz 0.016~0.2W 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 728.0~738.0MHz(100kHz間隔101波),1720.0~1775.0MHz(100kHz間隔551波),1949.7~1970.0MHz(100kHz間隔204波) 0.2W 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1930MHz 0.016~0.2W |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | Wistron NeWeb Corporation |
|---|---|
| 型式又は名称 | UMC-STD35HR |
| 機器の種別 | 第2条第11号の34に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | (株)ディーエスピーリサーチ |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 720.5~745.5MHz(100kHz間隔251波),1712.5~1782.5MHz(100kHz間隔701波),1927.5~1977.5MHz(100kHz間隔501波) 0.2W 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 720.5~745.5MHz(100kHz間隔251波),1712.5~1782.5MHz(100kHz間隔701波),1927.5~1977.5MHz(100kHz間隔501波) 0.2WDSS運用 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1922.5~1927.4MHz(100kHz間隔50波) 0.02~0.08W 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1922.5~1927.4MHz(100kHz間隔50波) 0.02~0.08WDSS運用 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 723.0~743.0MHz(100kHz間隔201波),1715.0~1780.0MHz(100kHz間隔651波),1935.0~1975.0MHz(100kHz間隔401波) 0.2W 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 723.0~743.0MHz(100kHz間隔201波),1715.0~1780.0MHz(100kHz間隔651波),1935.0~1975.0MHz(100kHz間隔401波) 0.2WDSS運用 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1925.0~1934.9MHz(100kHz間隔100波) 0.01~0.063W 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1925.0~1934.9MHz(100kHz間隔100波) 0.01~0.063WDSS運用 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 725.5~740.5MHz(100kHz間隔151波),1717.5~1777.5MHz(100kHz間隔601波),1942.5~1972.5MHz(100kHz間隔301波) 0.2W 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 725.5~740.5MHz(100kHz間隔151波),1717.5~1777.5MHz(100kHz間隔601波),1942.5~1972.5MHz(100kHz間隔301波) 0.2WDSS運用 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1927.5~1932.4MHz(100kHz間隔50波) 0.01~0.063W 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1927.5~1932.4MHz(100kHz間隔50波) 0.01~0.063WDSS運用 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1932.5~1942.4MHz(100kHz間隔100波) 0.01~0.063W 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1932.5~1942.4MHz(100kHz間隔100波) 0.01~0.063WDSS運用 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 728.0~738.0MHz(100kHz間隔101波),1720.0~1775.0MHz(100kHz間隔551波),1950.0~1970.0MHz(100kHz間隔201波) 0.2W 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 728.0~738.0MHz(100kHz間隔101波),1720.0~1775.0MHz(100kHz間隔551波),1950.0~1970.0MHz(100kHz間隔201波) 0.2WDSS運用 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1930.0~1949.9MHz(100kHz間隔200波) 0.01~0.063W 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1930.0~1949.9MHz(100kHz間隔200波) 0.01~0.063WDSS運用 |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | Wistron NeWeb Corporation |
|---|---|
| 型式又は名称 | UMC-STD35HR |
| 機器の種別 | 第2条第21号の3に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | (株)ディーエスピーリサーチ |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 5M00 X7D,X7W 1891MHz,1899.1MHz,1909.1MHz,1914.1MHz 0.1W 10M0 X7D,X7W 1911.6MHz 0.1W |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | Wistron NeWeb Corporation |
|---|---|
| 型式又は名称 | UMC-STD35HR |
| 機器の種別 | 第2条第54号に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | (株)ディーエスピーリサーチ |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 5M00 X1A,X1B,X1C,X1D,X1F,X1X,X7W 2547.5~2647.5MHz(100kHz間隔1001波) 0.2W 10M0 X1A,X1B,X1C,X1D,X1F,X1X,X7W 2550~2645MHz(100kHz間隔951波) 0.2W 20M0 X1A,X1B,X1C,X1D,X1F,X1X,X7W 2555~2640MHz(100kHz間隔851波) 0.2W |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | Wistron NeWeb Corporation |
|---|---|
| 型式又は名称 | UMC-STD35HR |
| 機器の種別 | 第2条第11号の21に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | (株)ディーエスピーリサーチ |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 2012.5~2022.5MHz(100kHz間隔101波),2332.5~2367.5MHz(100kHz間隔351波) 0.2W 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 2015.0~2020.0MHz(100kHz間隔51波),2335.0~2365.0MHz(100kHz間隔301波) 0.2W 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 2017.5MHz,2337.5~2362.5MHz(100kHz間隔251波) 0.2W 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 2340.0~2360.0MHz(100kHz間隔201波) 0.2W |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | Wistron NeWeb Corporation |
|---|---|
| 型式又は名称 | UMC-STD35HR |
| 機器の種別 | 第2条第54号の6に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | (株)ディーエスピーリサーチ |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 10M0 X1A,X1B,X1C,X1D,X1F,X1X,X7W 2550~2644.98MHz(30kHz間隔3167波) 0.2W 20M0 X1A,X1B,X1C,X1D,X1F,X1X,X7W 2555.01~2640MHz(30kHz間隔2834波) 0.2W 30M0 X1A,X1B,X1C,X1D,X1F,X1X,X7W 2560.02~2634.99MHz(30kHz間隔2500波) 0.2W 40M0 X1A,X1B,X1C,X1D,X1F,X1X,X7W 2565~2629.98MHz(30kHz間隔2167波) 0.2W 50M0 X1A,X1B,X1C,X1D,X1F,X1X,X7W 2570.01~2625MHz(30kHz間隔1834波) 0.2W |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | Wistron NeWeb Corporation |
|---|---|
| 型式又は名称 | UMC-STD35HR |
| 機器の種別 | 第2条第11号の3に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | (株)ディーエスピーリサーチ |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 5M00 G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 832.4~842.6MHz(200kHz間隔52波),832.5MHz,837.5MHz,842.5MHz,902.6~912.4MHz(200kHz間隔50波),1747.4~1782.4MHz(200kHz間隔176波),1922.6~1977.4MHz(200kHz間隔275波) 24dBm |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | Wistron NeWeb Corporation |
|---|---|
| 型式又は名称 | UMC-STD35HR |
| 機器の種別 | 第2条第11号の7に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | (株)ディーエスピーリサーチ |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 5M00 G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 832.4~842.6MHz(200kHz間隔52波),832.5MHz,837.5MHz,842.5MHz,902.6~912.4MHz(200kHz間隔50波),1747.4~1782.4MHz(200kHz間隔176波),1922.6~1977.4MHz(200kHz間隔275波) 24dBm |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | Wistron NeWeb Corporation |
|---|---|
| 型式又は名称 | UMC-STD35HR |
| 機器の種別 | 第2条第11号の30に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | (株)ディーエスピーリサーチ |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 3405~4095MHz(30kHz間隔23001波),4505.01~4894.98MHz(30kHz間隔13000波) 0.2W 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 3407.52~4092.48MHz(30kHz間隔22833波),4507.5~4892.49MHz(30kHz間隔12834波) 0.2W 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 3410.01~4089.99MHz(30kHz間隔22667波),4510.02~4890MHz(30kHz間隔12667波) 0.2W 25M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 3412.5~4087.5MHz(30kHz間隔22501波),4512.51~4887.48MHz(30kHz間隔12500波) 0.2W 30M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 3415.02~4084.98MHz(30kHz間隔22333波),4515~4884.99MHz(30kHz間隔12334波) 0.2W 40M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 2350MHz,3420~4080MHz(30kHz間隔22001波),4520.01~4879.98MHz(30kHz間隔12000波) 0.2W 50M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 3425.01~4074.99MHz(30kHz間隔21667波),4525.02~4875MHz(30kHz間隔11667波) 0.2W 60M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 3430.02~4069.98MHz(30kHz間隔21333波),4530~4869.99MHz(30kHz間隔11334波) 0.2W 80M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 3440.01~4059.99MHz(30kHz間隔20667波),4540.02~4860MHz(30kHz間隔10667波) 0.2W 90M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 3445.02~4054.98MHz(30kHz間隔20333波),4545~4854.99MHz(30kHz間隔10334波) 0.2W 100M D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 3450~4050MHz(30kHz間隔20001波),4550.01~4849.98MHz(30kHz間隔10000波) 0.2W |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | Wistron NeWeb Corporation |
|---|---|
| 型式又は名称 | UMC-STD35HR |
| 機器の種別 | 第2条第11号の19に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | (株)ディーエスピーリサーチ |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 3M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 716.5~746.5MHz(100kHz間隔301波),816.5~843.5MHz(100kHz間隔271波),901.5~913.5MHz(100kHz間隔121波),1711.5~1783.5MHz(100kHz間隔721波) 0.2W 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 720.5~745.5MHz(100kHz間隔251波),817.5~842.5MHz(100kHz間隔251波),902.5~912.5MHz(100kHz間隔101波),1712.5~1782.5MHz(100kHz間隔701波),1927.2~1977.5MHz(100kHz間隔504波) 0.2W 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 723.0~743.0MHz(100kHz間隔201波),820.0~840.0MHz(100kHz間隔201波),905.0~910.0MHz(100kHz間隔51波),1715.0~1780.0MHz(100kHz間隔651波),1934.7~1975.0MHz(100kHz間隔404波) 0.2W 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 725.5~740.5MHz(100kHz間隔151波),822.5~837.5MHz(100kHz間隔151波),1717.5~1777.5MHz(100kHz間隔601波),1942.2~1972.5MHz(100kHz間隔304波) 0.2W 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1932.5MHz 0.016~0.2W 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 728.0~738.0MHz(100kHz間隔101波),1720.0~1775.0MHz(100kHz間隔551波),1949.7~1970.0MHz(100kHz間隔204波) 0.2W 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1930MHz 0.016~0.2W |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | Wistron NeWeb Corporation |
|---|---|
| 型式又は名称 | UMC-STD35HR |
| 機器の種別 | 第2条第11号の34に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | (株)ディーエスピーリサーチ |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
