最終更新日: 2026-08-21
| 氏名又は名称 | 株式会社アイ・オー・データ機器 |
|---|---|
| 型式又は名称 | WRC-BE100XS-BH 又は WN-7T100XXR |
| 機器の種別 | 第2条第80号に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | (株)ディーエスピーリサーチ |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | D1D,G1D 5.955~6.415GHz(20MHz間隔24波) 0.0024W/MHz D1D,G1D 5.965~6.405GHz(40MHz間隔12波) 0.0012W/MHz D1D,G1D 5.985~6.385GHz(80MHz間隔6波) 0.0006W/MHz D1D,G1D 6.025~6.345GHz(160MHz間隔3波) 0.0003W/MHz D1D,G1D 6.105GHz,6.265GHz 0.00015W/MHz |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | 株式会社アイ・オー・データ機器 |
|---|---|
| 型式又は名称 | WRC-BE100XS-BH 又は WN-7T100XXR |
| 機器の種別 | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | (株)ディーエスピーリサーチ |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | D1D,G1D 5.18~5.32GHz(20MHz間隔8波) 0.0029W/MHz D1D,G1D 5.19~5.31GHz(40MHz間隔4波) 0.00145W/MHz D1D,G1D 5.21GHz,5.29GHz 0.00072W/MHz D1D,G1D 5.25GHz 0.00036W/MHz D1D,G1D 5.50~5.72GHz(20MHz間隔12波) 0.01W/MHz D1D,G1D 5.51~5.71GHz(40MHz間隔6波) 0.005W/MHz D1D,G1D 5.53~5.69GHz(80MHz間隔3波) 0.0025W/MHz D1D,G1D 5.57GHz 0.00125W/MHz |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | 株式会社アイ・オー・データ機器 |
|---|---|
| 型式又は名称 | WRC-BE100XS-BH 又は WN-7T100XXR |
| 機器の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | (株)ディーエスピーリサーチ |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 0.0066W/MHz D1D,G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 0.0066W/MHz D1D,G1D 2422~2462MHz(5MHz間隔9波) 0.0033W/MHz |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |