最終更新日: 2026-08-20
| 氏名又は名称 | 住友電気工業株式会社 |
|---|---|
| 型式又は名称 | 5GエッジAI端末 |
| 機器の種別 | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | (株)ディーエスピーリサーチ |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | D1D,G1D 5.18~5.24GHz(20MHz間隔4波) 0.0021W/MHz,0.00175W/MHz,0.00167W/MHz D1D,G1D 5.19GHz,5.23GHz 0.001W/MHz,0.00083W/MHz D1D,G1D 5.21GHz 0.0005W/MHz,0.00042W/MHz D1D,G1D 5.26~5.32GHz(20MHz間隔4波) 0.0021W/MHz,0.00167W/MHz D1D,G1D 5.27GHz,5.31GHz 0.001W/MHz D1D,G1D 5.29GHz 0.0005W/MHz,0.0004W/MHz D1D,G1D 5.50~5.70GHz(20MHz間隔11波) 0.00527W/MHz,0.00447W/MHz,0.003W/MHz,0.00113W/MHz D1D,G1D 5.51~5.67GHz(40MHz間隔5波) 0.00233W/MHz,0.00207W/MHz,0.00051W/MHz D1D,G1D 5.53GHz,5.61GHz 0.00103W/MHz,0.00093W/MHz,0.00026W/MHz |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | 住友電気工業株式会社 |
|---|---|
| 型式又は名称 | 5GエッジAI端末 |
| 機器の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | (株)ディーエスピーリサーチ |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 0.00275W/MHz D1D,G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 0.00275W/MHz D1D,G1D 2422~2462MHz(5MHz間隔9波) 0.00137W/MHz |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | 住友電気工業株式会社 |
|---|---|
| 型式又は名称 | 5GエッジAI端末 |
| 機器の種別 | 第2条第11号の32に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | (株)ディーエスピーリサーチ |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 100M D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 27050.04~29449.92MHz(120kHz間隔20000波) 0.2W 200M D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 27100.02~29399.94MHz(60kHz間隔38333波) 0.2W 300M D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 27150.00~29349.96MHz(120kHz間隔18334波) 0.2W 400M D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 27199.98~29299.98MHz(60kHz間隔35001波) 0.2W |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |