最終更新日: 2026-08-28
| 氏名又は名称 | PEGATRON CORPORATION |
|---|---|
| 型式又は名称 | M2U300 |
| 機器の種別 | 第2条第11号の30に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | (株)ディーエスピーリサーチ |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による技術基準適合証明 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 3405~4095MHz(30kHz間隔23001波) 0.2W 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 3405~3995.01MHz(30kHz間隔19668波) 0.8W,0.4W 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 3407.52~4092.48MHz(30kHz間隔22833波) 0.2W 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 3407.52~3992.49MHz(30kHz間隔19500波) 0.8W,0.4W 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 3410.01~4089.99MHz(30kHz間隔22667波) 0.2W 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 3410.01~3990MHz(30kHz間隔19334波) 0.8W,0.4W 30M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 3415.02~4084.98MHz(30kHz間隔22333波) 0.2W 30M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 3415.02~3984.99MHz(30kHz間隔19000波) 0.8W,0.4W 40M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 3420~4080MHz(30kHz間隔22001波) 0.2W 40M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 3420~3980.01MHz(30kHz間隔18668波) 0.8W,0.4W 50M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 3425.01~4074.99MHz(30kHz間隔21667波) 0.2W 50M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 3425.01~3975MHz(30kHz間隔18334波) 0.8W,0.4W 60M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 3430.02~4069.98MHz(30kHz間隔21333波) 0.2W 60M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 3430.02~3969.99MHz(30kHz間隔18000波) 0.8W,0.4W 80M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 3440.01~4059.99MHz(30kHz間隔20667波) 0.2W 80M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 3440.01~3960MHz(30kHz間隔17334波) 0.8W,0.4W 90M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 3445.02~4054.98MHz(30kHz間隔20333波) 0.2W 90M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 3445.02~3954.99MHz(30kHz間隔17000波) 0.8W,0.4W 100M D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 3450~4050MHz(30kHz間隔20001波) 0.2W 100M D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 3450~3950.01MHz(30kHz間隔16668波) 0.8W,0.4W |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |