最終更新日: 2026-08-27
| 氏名又は名称 | TJ INNOVATION, LTD |
|---|---|
| 型式又は名称 | INR900D |
| 機器の種別 | 第2条第10号に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | テュフ・ラインランド・ジャパン(株) |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 5M00 G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 902.6MHz 1W 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 902.5MHz,902.8MHz 1W 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 910MHz 1W 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 907.5MHz 1W 5M00G7W 947.6MHz 20W 5M00X7W 947.5MHz,947.8MHz 20W 10M0X7W 955MHz 20W 15M0X7W 952.5MHz 20W |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | TJ INNOVATION, LTD |
|---|---|
| 型式又は名称 | INR900D |
| 機器の種別 | 第2条第10号に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | テュフ・ラインランド・ジャパン(株) |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 5M00 G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 902.6MHz 1W 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 902.5MHz,902.8MHz 1W 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 910MHz 1W 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 907.5MHz 1W 5M00G7W 947.6MHz 20W 5M00X7W 947.5MHz,947.8MHz 20W 10M0X7W 955MHz 20W 15M0X7W 952.5MHz 20W |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | TJ INNOVATION, LTD |
|---|---|
| 型式又は名称 | INR900D |
| 機器の種別 | 第2条第10号に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | テュフ・ラインランド・ジャパン(株) |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 5M00 G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 902.6MHz 1W 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 902.5MHz,902.8MHz 1W 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 910MHz 1W 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 907.5MHz 1W 5M00G7W 947.6MHz 20W 5M00X7W 947.5MHz,947.8MHz 20W 10M0X7W 955MHz 20W 15M0X7W 952.5MHz 20W |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | TJ INNOVATION, LTD |
|---|---|
| 型式又は名称 | INR900D |
| 機器の種別 | 第2条第10号に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | テュフ・ラインランド・ジャパン(株) |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 5M00 G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 902.6MHz 1W 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 902.5MHz 1W 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 910MHz 1W 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 907.5MHz 1W 5M00G7W 947.6MHz 20W 5M00X7W 947.5MHz 20W 10M0X7W 955MHz 20W 15M0X7W 952.5MHz 20W |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | GS Instech Co., Ltd. |
|---|---|
| 型式又は名称 | INR900D |
| 機器の種別 | 第2条第10号に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | テュフ・ラインランド・ジャパン(株) |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 5M00 G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 902.6MHz 1W 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 902.5MHz 1W 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 910MHz 1W 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 907.5MHz 1W 5M00 G7W 947.6MHz 20W 5M00 X7W 947.5MHz 20W 10M0 X7W 955MHz 20W 15M0 X7W 952.5MHz 20W |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 | 変更履歴は次のとおり。 ・2021年09月07日に下記のとおり変更 【氏名又は名称】TJ INNOVATION, LTD |
| 氏名又は名称 | GS Instech Co., Ltd. |
|---|---|
| 型式又は名称 | INR900D |
| 機器の種別 | 第2条第10号に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | テュフ・ラインランド・ジャパン(株) |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 5M00 G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 902.6MHz 1W 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 902.5MHz 1W 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 910MHz 1W 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 907.5MHz 1W 5M00 G7W 947.6MHz 20W 5M00 X7W 947.5MHz 20W 10M0 X7W 955MHz 20W 15M0 X7W 952.5MHz 20W |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 | 変更履歴は次のとおり。 ・2021年09月07日に下記のとおり変更 【氏名又は名称】TJ INNOVATION, LTD |