最終更新日: 2026-11-18
| 氏名又は名称 | Radwin Ltd. |
|---|---|
| 型式又は名称 | RUGGEDIZED TBS PLUS |
| 機器の種別 | 第2条第72号に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | テュフ・ラインランド・ジャパン(株) |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 9M00 D1D,D1E,D1F,D1W,G1D,G1E,G1F,G1W,D7D,D7E,D7F,D7W,G7D,G7E,G7F,G7W 5.655~5.725GHz(10MHz間隔8波),5.74GHz,5.75GHz 0.020~0.794W 19M7 D1D,D1E,D1F,D1W,G1D,G1E,G1F,G1W,D7D,D7E,D7F,D7W,G7D,G7E,G7F,G7W 5.660~5.720GHz(20MHz間隔4波),5.745GHz 0.020~0.794W |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | Radwin Ltd. |
|---|---|
| 型式又は名称 | RUGGEDIZED TBS PLUS |
| 機器の種別 | 第2条第19号の5に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | テュフ・ラインランド・ジャパン(株) |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 9M00 D1D,D1E,D1F,D1W,G1D,G1E,G1F,G1W,D7D,D7E,D7F,D7W,G7D,G7E,G7F,G7W 4.915GHz,4.92GHz,4.925GHz,4.935GHz,4.94GHz,4.945GHz 0.025~0.16W 19M7 D1D,D1E,D1F,D1W,G1D,G1E,G1F,G1W,D7D,D7E,D7F,D7W,G7D,G7E,G7F,G7W 4.920~4.980GHz(20MHz間隔4波) 0.025~0.16W 38M0 D1D,D1E,D1F,D1W,G1D,G1E,G1F,G1W,D7D,D7E,D7F,D7W,G7D,G7E,G7F,G7W 4.930~4.970GHz(40MHz間隔2波) 0.025~0.21W |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |