最終更新日: 2026-11-18
| 氏名又は名称 | Broadcom Corporation |
|---|---|
| 型式又は名称 | BCM94331CD |
| 機器の種別 | 第2条第19号の3の2に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | (株)UL Japan |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | D1D 5500~5700MHz(20MHz間隔11波) 5.824mW/MHz, 7.457mW/MHz, 9.250mW/MHz D1D 5510~5670MHz(40MHz間隔5波) 2.443mW/MHz, 3.517mW/MHz, 3.871mW/MHz |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | Broadcom Corporation |
|---|---|
| 型式又は名称 | BCM94331CD |
| 機器の種別 | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | (株)UL Japan |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | G1D 5180~5240MHz(20MHz間隔4波) 4.171mW/MHz, 2.621mW/MHz, 4.210mW/MHz D1D 5180~5240MHz(20MHz間隔4波) 4.171mW/MHz, 2.621mW/MHz, 4.210mW/MHz G1D 5190~5230MHz(40MHz間隔2波) 1.593mW/MHz, 1.793mW/MHz, 1.826mW/MHz D1D 5190~5230MHz(40MHz間隔2波) 1.593mW/MHz, 1.793mW/MHz, 1.826mW/MHz G1D 5260~5320MHz(20MHz間隔4波) 3.570mW/MHz, 2.337mW/MHz, 3.703mW/MHz D1D 5260~5320MHz(20MHz間隔4波) 3.570mW/MHz, 2.337mW/MHz, 3.703mW/MHz G1D 5270~5310MHz(40MHz間隔2波) 1.336mW/MHz, 1.903mW/MHz, 1.882mW/MHz D1D 5270~5310MHz(40MHz間隔2波) 1.336mW/MHz, 1.903mW/MHz, 1.882mW/MHz |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | Broadcom Corporation |
|---|---|
| 型式又は名称 | BCM94331CD |
| 機器の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | (株)UL Japan |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 6.577mW/MHz G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 5.416mW/MHz G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 3.605mW/MHz D1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 6.752mW/MHz D1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 1.466mW/MHz D1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 2.273mW/MHz F1D 2402~2480MHz(1MHz間隔79波) 0.097mW/MHz G1D 2402~2480MHz(1MHz間隔79波) 0.097mW/MHz F1D 2402~2480MHz(1MHz間隔20波) 0.359mW/MHz G1D 2402~2480MHz(1MHz間隔20波) 0.359mW/MHz F1D 2402~2480MHz(1MHz間隔79波) 0.070mW/MHz G1D 2402~2480MHz(1MHz間隔79波) 0.070mW/MHz F1D 2402~2480MHz(1MHz間隔20波) 0.257mW/MHz G1D 2402~2480MHz(1MHz間隔20波) 0.257mW/MHz G1D 2402~2480MHz(2MHz間隔40波) 4.474mW/MHz |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |