最終更新日: 2026-11-18
| 氏名又は名称 | Broadcom Corporation |
|---|---|
| 型式又は名称 | BCM94331PCIEBT3B |
| 機器の種別 | 第2条第19号の3の2に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | (株)UL Japan |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | D1D 5500~5700MHz(20MHz間隔11波) 7.551mW\/MHz, 9.435mW\/MHz, 9.674mW\/MHz D1D 5510~5670MHz(40MHz間隔5波) 4.988mW\/MHz, 4.774mW\/MHz |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | Broadcom Corporation |
|---|---|
| 型式又は名称 | BCM94331PCIEBT3B |
| 機器の種別 | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | (株)UL Japan |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | G1D 5180~5320MHz(20MHz間隔8波) 2.692mW/MHz, 2.578mW/MHz, 2.696mW/MHz D1D 5180~5320MHz(20MHz間隔8波) 2.692mW/MHz, 2.578mW/MHz, 2.696mW/MHz G1D 5190~5310MHz(40MHz間隔4波) 1.339mW/MHz, 1.354mW/MHz D1D 5190~5310MHz(40MHz間隔4波) 1.339mW/MHz, 1.354mW/MHz |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | Broadcom Corporation |
|---|---|
| 型式又は名称 | BCM94331PCIEBT3B |
| 機器の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | (株)UL Japan |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 3.18mW/MHz G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 2.762mW/MHz G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 2.725mW/MHz G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 2.075mW/MHz D1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 2.075mW/MHz G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 1.741mW/MHz D1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 1.741mW/MHz G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 1.671mW/MHz D1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 1.671mW/MHz F1D 2402~2480MHz(1MHz間隔79波) 0.057mW/MHz G1D 2402~2480MHz(1MHz間隔79波) 0.057mW/MHz F1D 2402~2480MHz(1MHz間隔20波) 0.209mW/MHz G1D 2402~2480MHz(1MHz間隔20波) 0.209mW/MHz F1D 2402~2480MHz(1MHz間隔79波) 0.083mW/MHz G1D 2402~2480MHz(1MHz間隔79波) 0.083mW/MHz F1D 2402~2480MHz(1MHz間隔20波) 0.300mW/MHz G1D 2402~2480MHz(1MHz間隔20波) 0.300mW/MHz G1D 2402~2480MHz(2MHz間隔40波) 5.101mW/MHz |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |