最終更新日: 2026-11-18
| 氏名又は名称 | Square, Inc. |
|---|---|
| 型式又は名称 | SPD2-01-A |
| 機器の種別 | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | (株)UL Japan |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | G1D,D1D 5.18~5.24GHz(20MHz間隔4波) 0.001999W/MHz,0.00221W/MHz G1D,D1D 5.19~5.23GHz(40MHz間隔2波) 0.001009W/MHz G1D,D1D 5.21GHz 0.000521W/MHz G1D,D1D 5.26~5.32GHz(20MHz間隔4波) 0.0019W/MHz,0.002019W/MHz G1D,D1D 5.27~5.31GHz(40MHz間隔2波) 0.000994W/MHz G1D,D1D 5.29GHz 0.000546W/MHz G1D,D1D 5.5~5.7GHz(20MHz間隔11波) 0.008149W/MHz,0.00982W/MHz G1D,D1D 5.51~5.67GHz(40MHz間隔5波) 0.004906W/MHz G1D,D1D 5.53GHz 0.002158W/MHz G1D,D1D 5.61GHz 0.002291W/MHz |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | Square, Inc. |
|---|---|
| 型式又は名称 | SPD2-01-A |
| 機器の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | (株)UL Japan |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 0.005358W/MHz G1D,D1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 0.004598W/MHz,0.00471W/MHz G1D,D1D 2422~2462MHz(5MHz間隔9波) 0.00318W/MHz F1D 2402~2480MHz(1000kHz間隔79波) 0.000091~0.000307W/MHz G1D 2402~2480MHz(1000kHz間隔79波) 0.000083~0.000277W/MHz F1D 2402~2480MHz(2000kHz間隔40波) 0.001601W,0.002391W |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |