最終更新日: 2026-11-17
| 氏名又は名称 | SONOS INC |
|---|---|
| 型式又は名称 | S49 |
| 機器の種別 | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | (株)UL Japan |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | G1D,D1D 5.18~5.24GHz(20MHz間隔4波) 0.001471W/MHz,0.000764W/MHz,0.001376W/MHz,0.000730W/MHz G1D,D1D 5.26~5.32GHz(20MHz間隔4波) 0.001194W/MHz,0.000596W/MHz,0.001092W/MHz,0.000528W/MHz G1D,D1D 5.50~5.72GHz(20MHz間隔12波) 0.001245W/MHz,0.001107W/MHz,0.001033W/MHz,0.000859W/MHz |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | SONOS INC |
|---|---|
| 型式又は名称 | S49 |
| 機器の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | (株)UL Japan |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | F1D 2402~2480MHz(2000kHz間隔40波) 0.003922W F1D 2404~2424MHz(2000kHz間隔11波) 0.003915W,0.006650W,0.006601W F1D 2428~2478MHz(2000kHz間隔26波) 0.003915W,0.006650W,0.006601W F1D 2441MHz 0.000380~0.001398W/MHz G1D 2441MHz 0.000221~0.000627W/MHz G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 0.006961W/MHz,0.008454W/MHz G1D,D1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 0.004970W/MHz,0.004875W/MHz,0.005085W/MHz,0.005011W/MHz |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |