最終更新日: 2026-09-02
| 氏名又は名称 | パイオニア株式会社 |
|---|---|
| 型式又は名称 | AVH-SZシリーズ |
| 機器の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | (株)UL Japan |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | F1D 2441MHz 0.000016~0.000055W/MHz G1D 2441MHz 0.000017~0.000061W/MHz F1D 2402~2480MHz(2000kHz間隔40波) 0.001100W |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | パイオニア株式会社 |
|---|---|
| 型式又は名称 | AVH-SZシリーズ |
| 機器の種別 | 第2条第78号に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | (株)UL Japan |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | G1D,D1D 5.18GHz 0.001300W/MHz G1D,D1D 5.19GHz 0.000400W/MHz,0.000397W/MHz G1D,D1D 5.21GHz 0.000187W/MHz |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |