最終更新日: 2026-08-24
| 氏名又は名称 | SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. |
|---|---|
| 型式又は名称 | DVN3NT又はDVN3XT |
| 機器の種別 | 第2条第19号の2の2に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | (株)UL Japan |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | D1D,X7W 2407.5~2467.5MHz(1000kHz間隔61波) 0.009836W/MHz D1D,X7W 2412.5~2462.5MHz(1000kHz間隔51波) 0.009801W/MHz D1D,X7W 2422.5~2452.5MHz(1000kHz間隔31波) 0.004819W/MHz |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. |
|---|---|
| 型式又は名称 | DVN3NT又はDVN3XT |
| 機器の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | (株)UL Japan |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 0.009713W/MHz G1D,D1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 0.005855W/MHz,0.009873W/MHz,0.009825W/MHz G1D,D1D 2422~2462MHz(5MHz間隔9波) 0.004913W/MHz,0.004940W/MHz F1D 2402~2480MHz(2000kHz間隔40波) 0.005718W,0.005688W |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |