最終更新日: 2026-08-25
| 氏名又は名称 | SONOS INC |
|---|---|
| 型式又は名称 | S58 |
| 機器の種別 | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | (株)UL Japan |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | G1D,D1D 5.18~5.24GHz(20MHz間隔4波) 0.003419W/MHz,0.003546W/MHz,0.003495W/MHz G1D,D1D 5.19GHz,5.23GHz 0.001858W/MHz,0.001717W/MHz G1D,D1D 5.21GHz 0.000821W/MHz,0.000853W/MHz G1D,D1D 5.26~5.32GHz(20MHz間隔4波) 0.001967W/MHz,0.001872W/MHz,0.001822W/MHz G1D,D1D 5.27GHz,5.31GHz 0.001001W/MHz,0.000946W/MHz G1D,D1D 5.29GHz 0.000447W/MHz,0.000469W/MHz G1D,D1D 5.50~5.70GHz(20MHz間隔11波) 0.008945W/MHz,0.008779W/MHz,0.009012W/MHz G1D,D1D 5.51~5.67GHz(40MHz間隔5波) 0.004386W/MHz,0.004494W/MHz G1D,D1D 5.53GHz,5.61GHz 0.002233W/MHz,0.002052W/MHz |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | SONOS INC |
|---|---|
| 型式又は名称 | S58 |
| 機器の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | (株)UL Japan |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | F1D 2402~2480MHz(2000kHz間隔40波) 0.007215W F1D 2404~2424MHz(2000kHz間隔11波),2428~2478MHz(2000kHz間隔26波) 0.007140W F1D 2441MHz 0.000781~0.002317W/MHz G1D 2441MHz 0.000442~0.001326W/MHz G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 0.007832W/MHz G1D,D1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 0.007526W/MHz,0.007231W/MHz,0.007061W/MHz |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |