最終更新日: 2026-08-19
| 氏名又は名称 | SONOS INC |
|---|---|
| 型式又は名称 | S59 |
| 機器の種別 | 第2条第80号に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | (株)UL Japan |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | G1D,D1D 5.955~6.415GHz(20MHz間隔24波) 0.004092W/MHz,0.004248W/MHz,0.004146W/MHz,0.004081W/MHz G1D,D1D 5.965~6.405GHz(40MHz間隔12波) 0.001980W/MHz,0.001865W/MHz G1D,D1D 5.985~6.385GHz(80MHz間隔6波) 0.001002W/MHz,0.000948W/MHz |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | SONOS INC |
|---|---|
| 型式又は名称 | S59 |
| 機器の種別 | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | (株)UL Japan |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | G1D,D1D 5.18~5.24GHz(20MHz間隔4波) 0.003586W/MHz,0.003663W/MHz,0.003782W/MHz,0.003774W/MHz,0.003627W/MHz,0.003531W/MHz G1D,D1D 5.19GHz,5.23GHz 0.001604W/MHz,0.001862W/MHz,0.001837W/MHz G1D,D1D 5.21GHz 0.000945W/MHz,0.000953W/MHz,0.000873W/MHz,0.000959W/MHz G1D,D1D 5.26~5.32GHz(20MHz間隔4波) 0.001729W/MHz,0.001766W/MHz,0.001830W/MHz,0.001804W/MHz,0.001662W/MHz,0.001638W/MHz G1D,D1D 5.27GHz,5.31GHz 0.000913W/MHz,0.000860W/MHz,0.000847W/MHz,0.000863W/MHz G1D,D1D 5.29GHz 0.000481W/MHz,0.000446W/MHz,0.000386W/MHz,0.000450W/MHz G1D,D1D 5.50~5.72GHz(20MHz間隔12波) 0.006417W/MHz,0.006158W/MHz,0.006825W/MHz,0.008043W/MHz,0.008054W/MHz,0.007512W/MHz G1D,D1D 5.51~5.71GHz(40MHz間隔6波) 0.004024W/MHz,0.004024W/MHz,0.004287W/MHz,0.004406W/MHz G1D,D1D 5.53~5.69GHz(80MHz間隔3波) 0.002172W/MHz,0.002395W/MHz,0.002270W/MHz,0.002419W/MHz |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | SONOS INC |
|---|---|
| 型式又は名称 | S59 |
| 機器の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | (株)UL Japan |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | F1D 2402~2480MHz(2000kHz間隔40波) 0.006348W,0.005920W F1D 2441MHz 0.000581~0.001713W/MHz G1D 2441MHz 0.000415~0.001234W/MHz G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 0.006888W/MHz G1D,D1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 0.007190W/MHz,0.007151W/MHz,0.006949W/MHz |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |