最終更新日: 2026-08-24
| 氏名又は名称 | Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd. |
|---|---|
| 型式又は名称 | CPH2801 |
| 機器の種別 | 第2条第11号の21に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | (株)認証技術支援センター |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3402.5~3597.5MHz(100kHz間隔1951波) 23dBm 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 2332.5~2367.5MHz(100kHz間隔351波) 23dBm 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3405~3595MHz(100kHz間隔1901波) 23dBm 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 2335~2365MHz(100kHz間隔301波) 23dBm 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3407.5~3592.5MHz(100kHz間隔1851波) 23dBm 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 2337.5~2362.5MHz(100kHz間隔251波) 23dBm 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3410~3590MHz(100kHz間隔1801波) 23dBm 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 2340~2360MHz(100kHz間隔201波) 23dBm 24M95D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3412.475~3587.525MHz(50kHz間隔3502波) 23dBm 29M9 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3414.95~3585.05MHz(100kHz間隔1702波) 23dBm 34M85D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3417.425~3582.575MHz(50kHz間隔3304波) 23dBm 39M8 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3419.9~3580.1MHz(100kHz間隔1603波) 23dBm |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | 対応 / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd. |
|---|---|
| 型式又は名称 | CPH2801 |
| 機器の種別 | 第2条第54号の6に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | (株)認証技術支援センター |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 10M0 X1A,X1B,X1C,X1D,X1F,X1X,X7W 2550~2649.99MHz(30kHz間隔3334波) 26dBm 20M0 X1A,X1B,X1C,X1D,X1F,X1X,X7W 2555.01~2644.98MHz(30kHz間隔3000波) 26dBm 30M0 X1A,X1B,X1C,X1D,X1F,X1X,X7W 2560.02~2640MHz(30kHz間隔2667波) 26dBm 40M0 X1A,X1B,X1C,X1D,X1F,X1X,X7W 2565~2634.99MHz(30kHz間隔2334波) 26dBm 50M0 X1A,X1B,X1C,X1D,X1F,X1X,X7W 2570.01~2629.98MHz(30kHz間隔2000波) 26dBm |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | 対応 / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd. |
|---|---|
| 型式又は名称 | CPH2801 |
| 機器の種別 | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | (株)認証技術支援センター |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | D1D,G1D 5180~5220MHz(20MHz間隔3波) 7.5mW/MHz D1D,G1D 5.24GHz 5.5mW/MHz D1D,G1D 5.19GHz,5.23GHz 3.0mW/MHz D1D,G1D 5.21GHz,5.29GHz 1.0mW/MHz D1D,G1D 5260~5300MHz(20MHz間隔3波) 7.5mW/MHz D1D,G1D 5.32GHz 4.5mW/MHz D1D,G1D 5.27GHz,5.31GHz 2.0mW/MHz D1D,G1D 5500~5720MHz(20MHz間隔12波) 5.0mW/MHz,4.0mW/MHz D1D,G1D 5510~5710MHz(40MHz間隔6波) 2.0mW/MHz D1D,G1D 5.53GHz,5.61GHz,5.69GHz 1.0mW/MHz |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | 対応 / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd. |
|---|---|
| 型式又は名称 | CPH2801 |
| 機器の種別 | 第2条第11号の3に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | (株)認証技術支援センター |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 5M00 G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1922.6~1977.4MHz(200kHz間隔275波) 24dBm 5M00 G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 902.6~912.4MHz(200kHz間隔50波) 24dBm 5M00 G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 832.4~842.6MHz(200kHz間隔52波) 24dBm 5M00 G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 832.5MHz,837.5MHz,842.5MHz 24dBm |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | 対応 / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd. |
|---|---|
| 型式又は名称 | CPH2801 |
| 機器の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | (株)認証技術支援センター |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 7.0mW/MHz D1D,G1D 2412MHz,2472MHz 1.5mW/MHz D1D,G1D 2417~2467MHz(5MHz間隔11波) 4.0mW/MHz,3.0mW/MHz D1D,G1D 2422MHz,2462MHz 1.5mW/MHz D1D,G1D 2427~2457MHz(5MHz間隔7波) 3.0mW/MHz |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | 対応 / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd. |
|---|---|
| 型式又は名称 | CPH2801 |
| 機器の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | (株)認証技術支援センター |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | F1D 2441MHz 1.0~2.5mW/MHz G1D 2441MHz 0.5~1.5mW/MHz F1D 2402~2480MHz(2000kHz間隔40波) 4.5mW F1D 2404~2424MHz(2000kHz間隔11波) 4.5mW F1D 2428~2478MHz(2000kHz間隔26波) 4.5mW |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | 対応 / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd. |
|---|---|
| 型式又は名称 | CPH2801 |
| 機器の種別 | 第2条第11号の7に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | (株)認証技術支援センター |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 5M00 G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1922.6~1977.4MHz(200kHz間隔275波) 24dBm 5M00 G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 902.6~912.4MHz(200kHz間隔50波) 24dBm 5M00 G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 832.4~842.6MHz(200kHz間隔52波) 24dBm 5M00 G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 832.5MHz,837.5MHz,842.5MHz 24dBm |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | 対応 / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd. |
|---|---|
| 型式又は名称 | CPH2801 |
| 機器の種別 | 第2条第11号の30に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | (株)認証技術支援センター |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 2335~2365MHz(100kHz間隔301波) 23dBm 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3405~4095MHz(30kHz間隔23001波) 23dBm 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3405~3995.01MHz(30kHz間隔19668波) 26dBm 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 2337.5~2362.5MHz(100kHz間隔251波) 23dBm 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3407.52~4092.48MHz(30kHz間隔22833波) 23dBm 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3407.52~3992.49MHz(30kHz間隔19500波) 26dBm 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 2340~2360MHz(100kHz間隔201波) 23dBm 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3410.01~4089.99MHz(30kHz間隔22667波) 23dBm 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3410.01~3990MHz(30kHz間隔19334波) 26dBm 25M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3412.5~4087.5MHz(30kHz間隔22501波) 23dBm 25M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3412.5~3987.51MHz(30kHz間隔19168波) 26dBm 30M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 2345~2355MHz(100kHz間隔101波) 23dBm 30M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3415.02~4084.98MHz(30kHz間隔22333波) 23dBm 30M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3415.02~3984.99MHz(30kHz間隔19000波) 26dBm 40M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 2350MHz 23dBm 40M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3420~4080MHz(30kHz間隔22001波) 23dBm 40M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3420~3980.01MHz(30kHz間隔18668波) 26dBm 50M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3425.01~4074.99MHz(30kHz間隔21667波) 23dBm 50M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3425.01~3975MHz(30kHz間隔18334波) 26dBm 60M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3430.02~4069.98MHz(30kHz間隔21333波) 23dBm 60M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3430.02~3969.99MHz(30kHz間隔18000波) 26dBm 80M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3440.01~4059.99MHz(30kHz間隔20667波) 23dBm 80M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3440.01~3960MHz(30kHz間隔17334波) 26dBm 90M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3445.02~4054.98MHz(30kHz間隔20333波) 23dBm 90M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3445.02~3954.99MHz(30kHz間隔17000波) 26dBm 100M D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3450~4050MHz(30kHz間隔20001波) 23dBm 100M D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3450~3950.01MHz(30kHz間隔16668波) 26dBm |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | 対応 / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd. |
|---|---|
| 型式又は名称 | CPH2801 |
| 機器の種別 | 第2条第11号の19に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | (株)認証技術支援センター |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 3M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1711.5~1783.5MHz(100kHz間隔721波) 23dBm 3M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 901.5~913.5MHz(100kHz間隔121波) 23dBm 3M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 816.5~843.5MHz(100kHz間隔271波) 23dBm 3M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 716.5~746.5MHz(100kHz間隔301波) 23dBm 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1922.5~1924.1MHz(100kHz間隔17波)同時送信可能な周波数は連続した最大1.08MHz 23dBm 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1924.2~1977.5MHz(100kHz間隔534波) 23dBm 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1712.5~1782.5MHz(100kHz間隔701波) 23dBm 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 902.5~912.5MHz(100kHz間隔101波) 23dBm 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 817.5~842.5MHz(100kHz間隔251波) 23dBm 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 720.5~745.5MHz(100kHz間隔251波) 23dBm 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1930.7~1975MHz(100kHz間隔444波) 23dBm 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1715~1780MHz(100kHz間隔651波) 23dBm 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 910MHz同時送信可能な周波数は906.22MHzから914.5MHzまでのうち連続した最大5.76MHz幅 23dBm 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 820~840MHz(100kHz間隔201波) 23dBm 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 723~743MHz(100kHz間隔201波) 23dBm 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1938.2~1972.5MHz(100kHz間隔344波) 23dBm 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1932.5MHz 23dBm 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1717.5~1777.5MHz(100kHz間隔601波) 23dBm 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 822.5~837.5MHz(100kHz間隔151波) 23dBm 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 725.5~740.5MHz(100kHz間隔151波) 23dBm 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1945.7~1970MHz(100kHz間隔244波) 23dBm 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1930MHz 23dBm 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1720~1775MHz(100kHz間隔551波) 23dBm 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 728~738MHz(100kHz間隔101波) 23dBm |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | 対応 / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd. |
|---|---|
| 型式又は名称 | CPH2801 |
| 機器の種別 | 第2条第11号の34に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | (株)認証技術支援センター |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1922.5~1977.5MHz(100kHz間隔551波) 23dBm 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1922.5~1977.5MHz(100kHz間隔551波)DSS運用 23dBm 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1712.5~1782.5MHz(100kHz間隔701波) 23dBm 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1712.5~1782.5MHz(100kHz間隔701波)DSS運用 23dBm 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 720.5~745.5MHz(100kHz間隔251波) 23dBm 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 720.5~745.5MHz(100kHz間隔251波)DSS運用 23dBm 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1925~1975MHz(100kHz間隔501波) 23dBm 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1925~1975MHz(100kHz間隔501波)DSS運用 23dBm 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1715~1780MHz(100kHz間隔651波) 23dBm 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1715~1780MHz(100kHz間隔651波)DSS運用 23dBm 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 723~743MHz(100kHz間隔201波) 23dBm 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 723~743MHz(100kHz間隔201波)DSS運用 23dBm 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1927.5~1972.5MHz(100kHz間隔451波) 23dBm 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1927.5~1972.5MHz(100kHz間隔451波)DSS運用 23dBm 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1717.5~1777.5MHz(100kHz間隔601波) 23dBm 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1717.5~1777.5MHz(100kHz間隔601波)DSS運用 23dBm 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 725.5~740.5MHz(100kHz間隔151波) 23dBm 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 725.5~740.5MHz(100kHz間隔151波)DSS運用 23dBm 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1930~1970MHz(100kHz間隔401波) 23dBm 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1930~1970MHz(100kHz間隔401波)DSS運用 23dBm 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1720~1775MHz(100kHz間隔551波) 23dBm 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1720~1775MHz(100kHz間隔551波)DSS運用 23dBm 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 728~738MHz(100kHz間隔101波) 23dBm 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 728~738MHz(100kHz間隔101波)DSS運用 23dBm |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | 対応 / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd. |
|---|---|
| 型式又は名称 | CPH2801 |
| 機器の種別 | 第2条第21号の3に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | (株)認証技術支援センター |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 5M00 X7D,X7W 1891MHz,1899.1MHz,1909.1MHz,1914.1MHz 20dBm 10M0 X7D,X7W 1911.6MHz 20dBm |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | 対応 / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd. |
|---|---|
| 型式又は名称 | CPH2801 |
| 機器の種別 | 第2条第54号に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | (株)認証技術支援センター |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 5M00 X1A,X1B,X1C,X1D,X1F,X1X,X7W 2547.5~2652.5MHz(100kHz間隔1051波) 26dBm 10M0 X1A,X1B,X1C,X1D,X1F,X1X,X7W 2550~2650MHz(100kHz間隔1001波) 26dBm 20M0 X1A,X1B,X1C,X1D,X1F,X1X,X7W 2555~2645MHz(100kHz間隔901波) 26dBm 24M95X1A,X1B,X1C,X1D,X1F,X1X,X7W 2557.475~2642.525MHz(50kHz間隔1702波) 23dBm 29M9 X1A,X1B,X1C,X1D,X1F,X1X,X7W 2559.95~2640.05MHz(100kHz間隔802波) 23dBm 39M8 X1A,X1B,X1C,X1D,X1F,X1X,X7W 2564.9~2635.1MHz(100kHz間隔703波) 23dBm |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | 対応 / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |