最終更新日: 2026-11-18
| 氏名又は名称 | Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp.,Ltd. |
|---|---|
| 型式又は名称 | 20500 又は CKB01 |
| 機器の種別 | 第2条第11号の21に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | (一社)TAC |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3402.5~3597.5MHz(100kHz間隔1951波) 0.2W 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3405.0~3595.0MHz(100kHz間隔1901波) 0.2W 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3407.5~3592.5MHz(100kHz間隔1851波) 0.2W 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3410.0~3590.0MHz(100kHz間隔1801波) 0.2W 24M9 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3412.475~3587.525MHz(50kHz間隔3502波) 0.2W 29M9 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3414.95~3585.05MHz(100kHz間隔1702波) 0.2W 34M8 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3417.425~3582.575MHz(50kHz間隔3304波) 0.2W 39M8 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3419.9~3580.1MHz(100kHz間隔1603波) 0.2W |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp.,Ltd. |
|---|---|
| 型式又は名称 | 20500 又は CKB01 |
| 機器の種別 | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | (一社)TAC |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | D1D,G1D 5.18~5.32GHz(20MHz間隔8波) 0.002~0.004W/MHz D1D,G1D 5.19GHz,5.23GHz,5.27GHz,5.31GHz 0.001~0.002W/MHz D1D,G1D 5.21GHz,5.29GHz 0.0005~0.001W/MHz D1D,G1D 5.25GHz 0.00025W/MHz D1D,G1D 5.50~5.72GHz(20MHz間隔12波) 0.0085~0.0095W/MHz D1D,G1D 5.51~5.71GHz(40MHz間隔6波) 0.0045W/MHz D1D,G1D 5.53GHz,5.61GHz,5.69GHz 0.0022~0.0025W/MHz D1D,G1D 5.57GHz 0.0011~0.0012W/MHz |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp.,Ltd. |
|---|---|
| 型式又は名称 | 20500 又は CKB01 |
| 機器の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | (一社)TAC |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | F1D 2402~2480MHz(2000kHz間隔40波) 0.006W |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp.,Ltd. |
|---|---|
| 型式又は名称 | 20500 又は CKB01 |
| 機器の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | (一社)TAC |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 0.0075W/MHz D1D,G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 0.006~0.0065W/MHz D1D,G1D 2422~2462MHz(5MHz間隔9波) 0.003W/MHz |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp.,Ltd. |
|---|---|
| 型式又は名称 | 20500 又は CKB01 |
| 機器の種別 | 第2条第11号の30に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | (一社)TAC |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 3410.01~4089.99MHz(30kHz間隔22667波) 0.2W 40M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 3420~4080MHz(30kHz間隔22001波) 0.2W 100M D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 3450~4050MHz(30kHz間隔20001波) 0.2W |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp.,Ltd. |
|---|---|
| 型式又は名称 | 20500 又は CKB01 |
| 機器の種別 | 第2条第11号の19に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | (一社)TAC |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 902.5~912.5MHz(100kHz間隔101波),1927.2~1977.5MHz(100kHz間隔504波) 0.2W 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 910MHz(同時送信可能な周波数は906.22MHzから914.5MHzまでのうち連続した最大5.76MHz幅),1934.7~1975MHz(100kHz間隔404波) 0.2W 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1942.2~1972.5MHz(100kHz間隔304波) 0.2W 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1932.5MHz 0.01~0.2W 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1949.7~1970MHz(100kHz間隔204波) 0.2W 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1930MHz 0.01~0.2W |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp.,Ltd. |
|---|---|
| 型式又は名称 | 20500 又は CKB01 |
| 機器の種別 | 第2条第11号の34に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | (一社)TAC |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1717.5~1777.5MHz(100kHz間隔601波),1717.5075~1777.4075MHz(100kHz間隔600波) 0.2W |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp.,Ltd. |
|---|---|
| 型式又は名称 | 20500 又は CKB01 |
| 機器の種別 | 第2条第54号に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | (一社)TAC |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 5M00 X1A,X1B,X1C,X1D,X1F,X1X,X7W 2547.5~2647.5MHz(100kHz間隔1001波) 0.28184W 10M0 X1A,X1B,X1C,X1D,X1F,X1X,X7W 2550~2645MHz(100kHz間隔951波) 0.28184W 20M0 X1A,X1B,X1C,X1D,X1F,X1X,X7W 2555~2640MHz(100kHz間隔851波) 0.28184W 24M9 X1A,X1B,X1C,X1D,X1F,X1X,X7W 2557.475~2637.525MHz(50kHz間隔1602波) 0.2W 29M9 X1A,X1B,X1C,X1D,X1F,X1X,X7W 2559.95~2635.05MHz(100kHz間隔752波) 0.2W 39M8 X1A,X1B,X1C,X1D,X1F,X1X,X7W 2564.9~2630.1MHz(100kHz間隔653波) 0.2W |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp.,Ltd. |
|---|---|
| 型式又は名称 | 20500 |
| 機器の種別 | 第2条第11号の21に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | (一社)TAC |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3402.5~3597.5MHz(100kHz間隔1951波) 0.2W 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3405.0~3595.0MHz(100kHz間隔1901波) 0.2W 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3407.5~3592.5MHz(100kHz間隔1851波) 0.2W 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3410.0~3590.0MHz(100kHz間隔1801波) 0.2W 24M9 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3412.475~3587.525MHz(50kHz間隔3502波) 0.2W 29M9 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3414.95~3585.05MHz(100kHz間隔1702波) 0.2W 34M8 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3417.425~3582.575MHz(50kHz間隔3304波) 0.2W 39M8 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3419.9~3580.1MHz(100kHz間隔1603波) 0.2W |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp.,Ltd. |
|---|---|
| 型式又は名称 | 20500 |
| 機器の種別 | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | (一社)TAC |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | D1D,G1D 5.18~5.32GHz(20MHz間隔8波) 0.002~0.004W/MHz D1D,G1D 5.19GHz,5.23GHz,5.27GHz,5.31GHz 0.001~0.002W/MHz D1D,G1D 5.21GHz,5.29GHz 0.0005~0.001W/MHz D1D,G1D 5.25GHz 0.00025W/MHz D1D,G1D 5.50~5.72GHz(20MHz間隔12波) 0.0085~0.0095W/MHz D1D,G1D 5.51~5.71GHz(40MHz間隔6波) 0.0045W/MHz D1D,G1D 5.53GHz,5.61GHz,5.69GHz 0.0022~0.0025W/MHz D1D,G1D 5.57GHz 0.0011~0.0012W/MHz |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp.,Ltd. |
|---|---|
| 型式又は名称 | 20500 |
| 機器の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | (一社)TAC |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 0.0075W/MHz D1D,G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 0.006~0.0065W/MHz D1D,G1D 2422~2462MHz(5MHz間隔9波) 0.003W/MHz |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp.,Ltd. |
|---|---|
| 型式又は名称 | 20500 |
| 機器の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | (一社)TAC |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | F1D 2402~2480MHz(2000kHz間隔40波) 0.006W |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp.,Ltd. |
|---|---|
| 型式又は名称 | 20500 |
| 機器の種別 | 第2条第11号の30に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | (一社)TAC |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 3410.01~4089.99MHz(30kHz間隔22667波) 0.2W 40M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 3420~4080MHz(30kHz間隔22001波) 0.2W 100M D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 3450~4050MHz(30kHz間隔20001波) 0.2W |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp.,Ltd. |
|---|---|
| 型式又は名称 | 20500 |
| 機器の種別 | 第2条第11号の19に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | (一社)TAC |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 902.5~912.5MHz(100kHz間隔101波),1927.2~1977.5MHz(100kHz間隔504波) 0.2W 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 910MHz(同時送信可能な周波数は906.22MHzから914.5MHzまでのうち連続した最大5.76MHz幅),1934.7~1975MHz(100kHz間隔404波) 0.2W 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1942.2~1972.5MHz(100kHz間隔304波) 0.2W 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1932.5MHz 0.01~0.2W 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1949.7~1970MHz(100kHz間隔204波) 0.2W 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1930MHz 0.01~0.2W |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp.,Ltd. |
|---|---|
| 型式又は名称 | 20500 |
| 機器の種別 | 第2条第11号の34に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | (一社)TAC |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1717.5~1777.5MHz(100kHz間隔601波),1717.5075~1777.4075MHz(100kHz間隔600波) 0.2W |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp.,Ltd. |
|---|---|
| 型式又は名称 | 20500 |
| 機器の種別 | 第2条第54号に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | (一社)TAC |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 5M00 X1A,X1B,X1C,X1D,X1F,X1X,X7W 2547.5~2647.5MHz(100kHz間隔1001波) 0.28184W 10M0 X1A,X1B,X1C,X1D,X1F,X1X,X7W 2550~2645MHz(100kHz間隔951波) 0.28184W 20M0 X1A,X1B,X1C,X1D,X1F,X1X,X7W 2555~2640MHz(100kHz間隔851波) 0.28184W 24M9 X1A,X1B,X1C,X1D,X1F,X1X,X7W 2557.475~2637.525MHz(50kHz間隔1602波) 0.2W 29M9 X1A,X1B,X1C,X1D,X1F,X1X,X7W 2559.95~2635.05MHz(100kHz間隔752波) 0.2W 39M8 X1A,X1B,X1C,X1D,X1F,X1X,X7W 2564.9~2630.1MHz(100kHz間隔653波) 0.2W |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp.,Ltd. |
|---|---|
| 型式又は名称 | 20500 |
| 機器の種別 | 第2条第11号の21に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | (一社)TAC |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3402.5~3597.5MHz(100kHz間隔1951波) 0.2W 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3405.0~3595.0MHz(100kHz間隔1901波) 0.2W 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3407.5~3592.5MHz(100kHz間隔1851波) 0.2W 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3410.0~3590.0MHz(100kHz間隔1801波) 0.2W 24M9 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3412.475~3587.525MHz(50kHz間隔3502波) 0.2W 29M9 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3414.95~3585.05MHz(100kHz間隔1702波) 0.2W 34M8 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3417.425~3582.575MHz(50kHz間隔3304波) 0.2W 39M8 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3419.9~3580.1MHz(100kHz間隔1603波) 0.2W |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp.,Ltd. |
|---|---|
| 型式又は名称 | 20500 |
| 機器の種別 | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | (一社)TAC |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | D1D,G1D 5.18~5.32GHz(20MHz間隔8波) 0.002~0.004W/MHz D1D,G1D 5.19GHz,5.23GHz,5.27GHz,5.31GHz 0.001~0.002W/MHz D1D,G1D 5.21GHz,5.29GHz 0.0005~0.001W/MHz D1D,G1D 5.25GHz 0.00025W/MHz D1D,G1D 5.50~5.72GHz(20MHz間隔12波) 0.0085~0.0095W/MHz D1D,G1D 5.51~5.71GHz(40MHz間隔6波) 0.0045W/MHz D1D,G1D 5.53GHz,5.61GHz,5.69GHz 0.0022~0.0025W/MHz D1D,G1D 5.57GHz 0.0011~0.0012W/MHz |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp.,Ltd. |
|---|---|
| 型式又は名称 | 20500 |
| 機器の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | (一社)TAC |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 0.0075W/MHz D1D,G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 0.006~0.0065W/MHz D1D,G1D 2422~2462MHz(5MHz間隔9波) 0.003W/MHz |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp.,Ltd. |
|---|---|
| 型式又は名称 | 20500 |
| 機器の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | (一社)TAC |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | F1D 2402~2480MHz(2000kHz間隔40波) 0.006W |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp.,Ltd. |
|---|---|
| 型式又は名称 | 20500 |
| 機器の種別 | 第2条第11号の30に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | (一社)TAC |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 3410.01~4089.99MHz(30kHz間隔22667波) 0.2W 40M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 3420~4080MHz(30kHz間隔22001波) 0.2W 100M D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 3450~4050MHz(30kHz間隔20001波) 0.2W |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp.,Ltd. |
|---|---|
| 型式又は名称 | 20500 |
| 機器の種別 | 第2条第11号の19に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | (一社)TAC |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 902.5~912.5MHz(100kHz間隔101波),1927.2~1977.5MHz(100kHz間隔504波) 0.2W 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 910MHz(同時送信可能な周波数は906.22MHzから914.5MHzまでのうち連続した最大5.76MHz幅),1934.7~1975MHz(100kHz間隔404波) 0.2W 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1942.2~1972.5MHz(100kHz間隔304波) 0.2W 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1932.5MHz 0.01~0.2W 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1949.7~1970MHz(100kHz間隔204波) 0.2W 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1930MHz 0.01~0.2W |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp.,Ltd. |
|---|---|
| 型式又は名称 | 20500 |
| 機器の種別 | 第2条第11号の34に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | (一社)TAC |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1717.5~1777.5MHz(100kHz間隔601波),1717.5075~1777.4075MHz(100kHz間隔600波) 0.2W |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp.,Ltd. |
|---|---|
| 型式又は名称 | 20500 |
| 機器の種別 | 第2条第54号に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | (一社)TAC |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 5M00 X1A,X1B,X1C,X1D,X1F,X1X,X7W 2547.5~2647.5MHz(100kHz間隔1001波) 0.28184W 10M0 X1A,X1B,X1C,X1D,X1F,X1X,X7W 2550~2645MHz(100kHz間隔951波) 0.28184W 20M0 X1A,X1B,X1C,X1D,X1F,X1X,X7W 2555~2640MHz(100kHz間隔851波) 0.28184W 24M9 X1A,X1B,X1C,X1D,X1F,X1X,X7W 2557.475~2637.525MHz(50kHz間隔1602波) 0.2W 29M9 X1A,X1B,X1C,X1D,X1F,X1X,X7W 2559.95~2635.05MHz(100kHz間隔752波) 0.2W 39M8 X1A,X1B,X1C,X1D,X1F,X1X,X7W 2564.9~2630.1MHz(100kHz間隔653波) 0.2W |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |