最終更新日: 2026-09-18
| 氏名又は名称 | 株式会社アイ・オー・データ機器 |
|---|---|
| 型式又は名称 | TS-NA230WP |
| 機器の種別 | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | (一社)TAC |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | D1D,G1D 5.18~5.32GHz(20MHz間隔8波) 0.00496592W/MHz D1D,G1D 5.19GHz,5.23GHz,5.27GHz,5.31GHz 0.00248313W/MHz D1D,G1D 5.21GHz,5.29GHz 0.0011995W/MHz D1D,G1D 5.5~5.72GHz(20MHz間隔12波) 0.0097949W/MHz D1D,G1D 5.51~5.71GHz(40MHz間隔6波) 0.00489779W/MHz D1D,G1D 5.53GHz,5.61GHz,5.69GHz 0.00246604W/MHz |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | 株式会社アイ・オー・データ機器 |
|---|---|
| 型式又は名称 | TS-NA230WP |
| 機器の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | (一社)TAC |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 0.00901571W/MHz D1D,G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 0.0091622W/MHz D1D,G1D 2422~2462MHz(5MHz間隔9波) 0.00452898W/MHz |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |