最終更新日: 2026-09-17
| 氏名又は名称 | 株式会社アイ・オー・データ機器 |
|---|---|
| 型式又は名称 | WN-DAX4200GR |
| 機器の種別 | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | (一社)TAC |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | D1D,G1D 5.18~5.32GHz(20MHz間隔8波) 0.001923~0.003837W/MHz D1D,G1D 5.19GHz,5.23GHz,5.27GHz,5.31GHz 0.000961~0.001918W/MHz D1D,G1D 5.21GHz,5.29GHz 0.00048~0.000959W/MHz D1D,G1D 5.25GHz 0.00024~0.000479W/MHz D1D,G1D 5.5~5.72GHz(20MHz間隔12波) 0.009416~0.01W/MHz D1D,G1D 5.51~5.71GHz(40MHz間隔6波) 0.004708~0.005W/MHz D1D,G1D 5.53GHz,5.61GHz,5.69GHz 0.002354~0.0025W/MHz D1D,G1D 5.57GHz 0.001177~0.00125W/MHz |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | 株式会社アイ・オー・データ機器 |
|---|---|
| 型式又は名称 | WN-DAX4200GR |
| 機器の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | (一社)TAC |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 0.006698W/MHz D1D,G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 0.003357~0.006698W/MHz D1D,G1D 2422~2462MHz(5MHz間隔9波) 0.001678~0.003349W/MHz |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |