| 氏名又は名称 | シャープ株式会社 |
|---|---|
| 型式又は名称 | QX-LPAP01 |
| 機器の種別 | 第2条第11号の29に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | (一社)TAC |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 50M0X7W 4525.02~4974.99MHz(30kHz間隔15000波) 0.001~0.25W 50M0X7W 4525.02~4974.99MHz(30kHz間隔15000波) 0.004~1W 100MX7W 4550.01~4950MHz(30kHz間隔13334波) 0.001~0.25W 100MX7W 4550.01~4950MHz(30kHz間隔13334波) 0.004~1W |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | シャープ株式会社 |
|---|---|
| 型式又は名称 | QX-LPAP01 |
| 機器の種別 | 第2条第11号の29に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | (一社)TAC |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 50M0X7W 4525.02~4974.99MHz(30kHz間隔15000波) 0.001~0.25W 50M0X7W 4525.02~4974.99MHz(30kHz間隔15000波) 0.004~1W 100MX7W 4550.01~4950MHz(30kHz間隔13334波) 0.001~0.25W 100MX7W 4550.01~4950MHz(30kHz間隔13334波) 0.004~1W |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |