最終更新日: 2026-09-16
| 氏名又は名称 | Caterpillar Inc. |
|---|---|
| 型式又は名称 | PL444 (EU) |
| 機器の種別 | 第2条第11号の3に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | (一財)電気通信端末機器審査協会 |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 5M00 G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1920~1980MHz(200kHz間隔301波) 251.2mW 5M00 G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1710~1785MHz(200kHz間隔376波) 251.2mW 5M00 G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 880~915MHz(200kHz間隔176波) 251.2mW |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | Caterpillar Inc. |
|---|---|
| 型式又は名称 | PL444 (EU) |
| 機器の種別 | 第2条第11号の7に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | (一財)電気通信端末機器審査協会 |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 5M00 G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1920~1980MHz(200kHz間隔301波) 251.2mW 5M00 G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1710~1785MHz(200kHz間隔376波) 251.2mW 5M00 G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 880~915MHz(200kHz間隔176波) 251.2mW |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | Caterpillar Inc. |
|---|---|
| 型式又は名称 | PL444 (EU) |
| 機器の種別 | 第2条第11号の19に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | (一財)電気通信端末機器審査協会 |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 1M40 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1920~1980MHz(100kHz間隔601波) 199.53mW 3M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1710~1785MHz(100kHz間隔751波) 199.53mW 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 2500~2570MHz(100kHz間隔701波) 199.53mW 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 880~915MHz(100kHz間隔351波) 199.53mW 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 832~862MHz(100kHz間隔301波) 199.53mW 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 703~733MHz(100kHz間隔301波) 199.53mW |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |