最終更新日: 2026-09-18
| 氏名又は名称 | Tonly Technology Co., Ltd. |
|---|---|
| 型式又は名称 | EXGateway+ |
| 機器の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | Kiwa Nederland B.V. |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 1M24F1D 2402~2480MHz(40Ch) 4.27mW 13M6G1D 2412~2472MHz(13Ch) 4.63mW/MHz 16M2 D1D,G1D 2412~2472MHz(13Ch) 2.87mW/MHz 17M3 D1D,G1D 2412~2472MHz(13Ch) 2.66mW/MHz 35M9 D1D,G1D 2422~2462MHz(9Ch) 1.27mW/MHz |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | Tonly Technology Co., Ltd. |
|---|---|
| 型式又は名称 | EXGateway+ |
| 機器の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | Kiwa Nederland B.V. |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 1M24F1D 2402~2480MHz(40Ch) 4.27mW 13M6G1D 2412~2472MHz(13Ch) 4.63mW/MHz 16M2 D1D,G1D 2412~2472MHz(13Ch) 2.87mW/MHz 17M3 D1D,G1D 2412~2472MHz(13Ch) 2.66mW/MHz 35M9 D1D,G1D 2422~2462MHz(9Ch) 1.27mW/MHz |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | Tonly Technology Co., Ltd. |
|---|---|
| 型式又は名称 | EXGateway+ |
| 機器の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | Kiwa Nederland B.V. |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 1M24F1D 2402~2480MHz(40Ch) 4.27mW 13M6G1D 2412~2472MHz(13Ch) 4.63mW/MHz 16M2 D1D,G1D 2412~2472MHz(13Ch) 2.87mW/MHz 17M3 D1D,G1D 2412~2472MHz(13Ch) 2.66mW/MHz 35M9 D1D,G1D 2422~2462MHz(9Ch) 1.27mW/MHz |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | TCL Technoly Electronics (Huizhou) CO., Ltd |
|---|---|
| 型式又は名称 | EXGateway+ |
| 機器の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | Kiwa Nederland B.V. |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 1M25 F1D 2402~2480MHz(40Ch) 4.32mW 13M4 G1D 2412~2472MHz(13Ch) 4.88mW/MHz 16M1 D1D,G1D 2412~2472MHz(13Ch) 2.94mW/MHz 17M2 D1D,G1D 2412~2472MHz(13Ch) 2.72mW/MHz 35M8 D1D,G1D 2422~2462MHz(9Ch) 1.30mW/MHz |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 | 変更履歴は次のとおり。 ・2022年01月24日に下記のとおり変更 【氏名又は名称】Tonly Technology Co., Ltd. |