最終更新日: 2026-11-18
| 氏名又は名称 | SEIKO EPSON CORPORATION |
|---|---|
| 型式又は名称 | STI6110B |
| 機器の種別 | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | Kiwa Nederland B.V. |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 16M9 D1D,G1D 5180~5240MHz(4Ch) 5mW/MHz 18M0 D1D,G1D 5180~5240MHz(4Ch) 5mW/MHz 36M3 D1D,G1D 5190~5230MHz(2Ch) 2.5mW/MHz 18M0 D1D,G1D 5180~5240MHz(4Ch) 5mW/MHz 36M3 D1D,G1D 5190~5230MHz(2Ch) 2.5mW/MHz 75M7 D1D,G1D 5210~5210MHz 1.0mW/MHz |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | SEIKO EPSON CORPORATION |
|---|---|
| 型式又は名称 | STI6110B |
| 機器の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | Kiwa Nederland B.V. |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 78M2 F1D,G1D 2402~2480MHz(79Ch) 3mW/MHz 1M34F1D 2402~2480MHz(40Ch) 5mW 2M14F1D 2402~2480MHz(40Ch) 5mW 11M0G1D 2412~2472MHz(13Ch) 6mW/MHz 17M0 D1D,G1D 2412~2472MHz(13Ch) 6mW/MHz 18M2 D1D,G1D 2412~2472MHz(13Ch) 6mW/MHz |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |