最終更新日: 2026-09-18
| 氏名又は名称 | Shuttle Inc. |
|---|---|
| 型式又は名称 | NS02 V2 |
| 機器の種別 | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | Kiwa Nederland B.V. |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 16M9 D1D,G1D 5180~5240MHz(4Ch) 1.444mW/MHz 18M1 D1D,G1D 5180~5240MHz(4Ch) 1.192mW/MHz 36M1 D1D,G1D 5190~5230MHz(2Ch) 0.596mW/MHz 75M4 D1D,G1D 5210~5210MHz 0.320mW/MHz 16M9 D1D,G1D 5260~5320MHz(4Ch) 1.584mW/MHz 18M1 D1D,G1D 5260~5320MHz(4Ch) 1.505mW/MHz 36M1 D1D,G1D 5270~5310MHz(2Ch) 0.709mW/MHz 75M6 D1D,G1D 5290~5290MHz 0.330mW/MHz 17M0 D1D,G1D 5500~5720MHz(12Ch) 1.537mW/MHz 18M1 D1D,G1D 5500~5720MHz(12Ch) 1.413mW/MHz 36M1 D1D,G1D 5510~5710MHz(6Ch) 0.635mW/MHz 75M5 D1D,G1D 5530~5690MHz(3Ch) 0.329mW/MHz |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | Shuttle Inc. |
|---|---|
| 型式又は名称 | NS02 V2 |
| 機器の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | Kiwa Nederland B.V. |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 78M4 F1D,G1D 2402~2480MHz(79Ch) 0.0580mW/MHz 1M35F1D 2402~2480MHz(40Ch) 2.86mW 2M33F1D 2402~2480MHz(40Ch) 2.85mW 11M2G1D 2412~2472MHz(13Ch) 8.51mW/MHz 16M9 D1D,G1D 2412~2472MHz(13Ch) 7.84mW/MHz 18M4 D1D,G1D 2412~2472MHz(13Ch) 8.31mW/MHz |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |