最終更新日: 2026-09-18
| 氏名又は名称 | Meta Platforms Technologies, LLC. |
|---|---|
| 型式又は名称 | VM4 |
| 機器の種別 | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | Kiwa Nederland B.V. |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 16M6 D1D,G1D 5180~5240MHz(4Ch) 0.862mW/MHz 17M9 D1D,G1D 5180~5240MHz(4Ch) 0.670mW/MHz 36M3 D1D,G1D 5190~5230MHz(2Ch) 0.420mW/MHz 76M7 D1D,G1D 5210~5210MHz 0.170mW/MHz 16M8 D1D,G1D 5260~5320MHz(4Ch) 0.70mW/MHz 17M9 D1D,G1D 5260~5320MHz(4Ch) 0.64mW/MHz 36M3 D1D,G1D 5270~5310MHz(2Ch) 0.33mW/MHz 76M4 D1D,G1D 5290~5290MHz 0.15mW/MHz 16M6 D1D,G1D 5500~5720MHz(12Ch) 0.59mW/MHz 17M9 D1D,G1D 5500~5720MHz(12Ch) 0.54mW/MHz 36M8 D1D,G1D 5510~5710MHz(6Ch) 0.30mW/MHz 75M8 D1D,G1D 5530~5690MHz(3Ch) 0.14mW/MHz |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | Meta Platforms Technologies, LLC. |
|---|---|
| 型式又は名称 | VM4 |
| 機器の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | Kiwa Nederland B.V. |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 2M00F1D 2402~2478MHz(39Ch) 6.50mW 2M00F1D 2402~2426MHz(13Ch) 6.50mW 13M8G1D 2457~2462MHz(2Ch) 2.00mW/MHz 16M6 D1D,G1D 2457~2462MHz(2Ch) 1.08mW/MHz 17M9 D1D,G1D 2457~2462MHz(2Ch) 1.28mW/MHz |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |