最終更新日: 2026-09-18
| 氏名又は名称 | Ubiquiti Inc. |
|---|---|
| 型式又は名称 | UC-Cast |
| 機器の種別 | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | Kiwa Nederland B.V. |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 16M8 D1D,G1D 5180~5240MHz(4Ch) 2.50mW/MHz 17M9 D1D,G1D 5180~5240MHz(4Ch) 2.42mW/MHz 36M0 D1D,G1D 5190~5230MHz(2Ch) 1.30mW/MHz 75M4 D1D,G1D 5210~5210MHz 0.61mW/MHz 16M8 D1D,G1D 5260~5320MHz(4Ch) 2.39mW/MHz 18M0 D1D,G1D 5260~5320MHz(4Ch) 2.86mW/MHz 36M1 D1D,G1D 5270~5310MHz(2Ch) 1.31mW/MHz 75M4 D1D,G1D 5290~5290MHz 0.62mW/MHz 17M0 D1D,G1D 5500~5720MHz(12Ch) 4.04mW/MHz 18M1 D1D,G1D 5500~5720MHz(12Ch) 3.56mW/MHz 36M2 D1D,G1D 5510~5710MHz(6Ch) 1.85mW/MHz 75M6 D1D,G1D 5530~5690MHz(3Ch) 0.90mW/MHz |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | Ubiquiti Inc. |
|---|---|
| 型式又は名称 | UC-Cast |
| 機器の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | Kiwa Nederland B.V. |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 78M4 F1D,G1D 2402~2480MHz(79Ch) 0.27mW/MHz 1M40F1D 2402~2480MHz(40Ch) 3.85mW 2M24F1D 2402~2480MHz(40Ch) 3.85mW 11M3G1D 2412~2472MHz(13Ch) 7.24mW/MHz 16M9 D1D,G1D 2412~2472MHz(13Ch) 6.04mW/MHz 18M3 D1D,G1D 2412~2472MHz(13Ch) 7.59mW/MHz 36M1 D1D,G1D 2422~2462MHz(9Ch) 2.55mW/MHz |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |