最終更新日: 2026-09-17
| 氏名又は名称 | シャープ株式会社 |
|---|---|
| 型式又は名称 | 5Gmodule01 5Gmodule02 |
| 機器の種別 | 第2条第11号の21に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | Kiwa Nederland B.V. |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 3402.5~3597.5MHz(100kHzSep1951Ch) 23dBm 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 3405.0~3595.0MHz(100kHzSep1901Ch) 23dBm 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 3407.5~3592.5MHz(100kHzSep1851Ch) 23dBm 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 3410.0~3590.0MHz(100kHzSep1801Ch) 23dBm |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | シャープ株式会社 |
|---|---|
| 型式又は名称 | 5Gmodule01 5Gmodule02 |
| 機器の種別 | 第2条第11号の30に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | Kiwa Nederland B.V. |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 40M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 3420.00~3780.00MHz(30kHzSep12001Ch) 23dBm 80M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 3440.01~3759.99MHz(30kHzSep10667Ch) 23dBm 100M D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 3450.00~3750.00MHz(30KHzSep10001Ch) 23dBm 100M D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 4550.01~4849.98MHz(30KHzSep10000Ch) 23dBm |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | シャープ株式会社 |
|---|---|
| 型式又は名称 | 5Gmodule01 5Gmodule02 |
| 機器の種別 | 第2条第11号の19に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | Kiwa Nederland B.V. |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1927.2~1977.5MHz(100kHzSep504Ch) 23dBm 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1934.7~1975.0MHz(100kHzSep404Ch) 23dBm 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1942.2~1972.5MHz(100kHzSep304Ch) 23dBm 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1932.5~1932.5MHzA-MPR 23dBm 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1949.7~1970.0MHz(100kHzSep204Ch) 23dBm 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1930.0~1930.0MHzA-MPR 23dBm 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1712.5~1782.5MHz(100kHzSep701Ch) 23dBm 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1715.0~1780.0MHz(100kHzSep651Ch) 23dBm 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1717.5~1777.5MHz(100kHzSep601Ch) 23dBm 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1720.0~1775.0MHz(100kHzSep551Ch) 23dBm 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 832.5~842.5MHz(100kHzSep101Ch) 23dBm 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 835.0~840.0MHz(100kHzSep51Ch) 23dBm 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 837.5~837.5MHz 23dBm 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1450.4~1460.4MHz(100kHzSep101Ch) 23dBm 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1452.9~1457.9MHz(100kHzSep51Ch) 23dBm 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1455.4~1455.4MHz 23dBm |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | シャープ株式会社 |
|---|---|
| 型式又は名称 | 5Gmodule01 5Gmodule02 |
| 機器の種別 | 第2条第11号の34に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | Kiwa Nederland B.V. |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1922.5~1977.5MHz(100kHzSep551Ch) 23dBm 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1925.0~1975.0MHz(100kHzSep501Ch) 23dBm 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1927.5~1972.5MHz(100kHzSep451Ch) 23dBm 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1930.0~1970.0MHz(100kHzSep401Ch) 23dBm 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1922.5075~1977.4075MHz(100kHzSep550Ch) 23dBm 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1925.0075~1974.9075MHz(100kHzSep500Ch) 23dBm 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1927.5075~1972.4075MHz(100kHzSep450Ch) 23dBm 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1930.0075~1969.9075MHz(100kHzSep400Ch) 23dBm 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 720.5~745.5MHz(100kHzSep251Ch) 23dBm 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 723.0~743.0MHz(100kHzSep201Ch) 23dBm 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 720.5075~745.4075MHz(100kHzSep250Ch) 23dBm 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 723.0075~742.9075MHz(100kHzSep200Ch) 23dBm |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | シャープ株式会社 |
|---|---|
| 型式又は名称 | 5Gmodule01 5Gmodule02 |
| 機器の種別 | 第2条第11号の21に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | Kiwa Nederland B.V. |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 3402.5~3597.5MHz(100kHzSep1951Ch) 23dBm 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 3405.0~3595.0MHz(100kHzSep1901Ch) 23dBm 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 3407.5~3592.5MHz(100kHzSep1851Ch) 23dBm 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 3410.0~3590.0MHz(100kHzSep1801Ch) 23dBm |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | シャープ株式会社 |
|---|---|
| 型式又は名称 | 5Gmodule01 5Gmodule02 |
| 機器の種別 | 第2条第11号の30に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | Kiwa Nederland B.V. |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 40M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 3420.00~3780.00MHz(30kHzSep12001Ch) 23dBm 80M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 3440.01~3759.99MHz(30kHzSep10667Ch) 23dBm 100M D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 3450.00~3750.00MHz(30KHzSep10001Ch) 23dBm 100M D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 4550.01~4849.98MHz(30KHzSep10000Ch) 23dBm |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | シャープ株式会社 |
|---|---|
| 型式又は名称 | 5Gmodule01 5Gmodule02 |
| 機器の種別 | 第2条第11号の19に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | Kiwa Nederland B.V. |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1927.2~1977.5MHz(100kHzSep504Ch) 23dBm 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1934.7~1975.0MHz(100kHzSep404Ch) 23dBm 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1942.2~1972.5MHz(100kHzSep304Ch) 23dBm 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1932.5~1932.5MHzA-MPR 23dBm 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1949.7~1970.0MHz(100kHzSep204Ch) 23dBm 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1930.0~1930.0MHzA-MPR 23dBm 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1712.5~1782.5MHz(100kHzSep701Ch) 23dBm 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1715.0~1780.0MHz(100kHzSep651Ch) 23dBm 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1717.5~1777.5MHz(100kHzSep601Ch) 23dBm 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1720.0~1775.0MHz(100kHzSep551Ch) 23dBm 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 832.5~842.5MHz(100kHzSep101Ch) 23dBm 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 835.0~840.0MHz(100kHzSep51Ch) 23dBm 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 837.5~837.5MHz 23dBm 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1450.4~1460.4MHz(100kHzSep101Ch) 23dBm 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1452.9~1457.9MHz(100kHzSep51Ch) 23dBm 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1455.4~1455.4MHz 23dBm |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | シャープ株式会社 |
|---|---|
| 型式又は名称 | 5Gmodule01 5Gmodule02 |
| 機器の種別 | 第2条第11号の34に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | Kiwa Nederland B.V. |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1922.5~1977.5MHz(100kHzSep551Ch) 23dBm 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1925.0~1975.0MHz(100kHzSep501Ch) 23dBm 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1927.5~1972.5MHz(100kHzSep451Ch) 23dBm 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1930.0~1970.0MHz(100kHzSep401Ch) 23dBm 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1922.5075~1977.4075MHz(100kHzSep550Ch) 23dBm 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1925.0075~1974.9075MHz(100kHzSep500Ch) 23dBm 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1927.5075~1972.4075MHz(100kHzSep450Ch) 23dBm 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1930.0075~1969.9075MHz(100kHzSep400Ch) 23dBm 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 720.5~745.5MHz(100kHzSep251Ch) 23dBm 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 723.0~743.0MHz(100kHzSep201Ch) 23dBm 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 720.5075~745.4075MHz(100kHzSep250Ch) 23dBm 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 723.0075~742.9075MHz(100kHzSep200Ch) 23dBm |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | シャープ株式会社 |
|---|---|
| 型式又は名称 | 5Gmodule01 5Gmodule02 |
| 機器の種別 | 第2条第11号の21に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | Kiwa Nederland B.V. |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 3402.5~3597.5MHz(100kHzSep1951Ch) 23dBm 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 3405.0~3595.0MHz(100kHzSep1901Ch) 23dBm 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 3407.5~3592.5MHz(100kHzSep1851Ch) 23dBm 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 3410.0~3590.0MHz(100kHzSep1801Ch) 23dBm |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | シャープ株式会社 |
|---|---|
| 型式又は名称 | 5Gmodule01 5Gmodule02 |
| 機器の種別 | 第2条第11号の30に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | Kiwa Nederland B.V. |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 40M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 3420.00~3780.00MHz(30kHzSep12001Ch) 23dBm 80M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 3440.01~3759.99MHz(30kHzSep10667Ch) 23dBm 100M D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 3450.00~3750.00MHz(30KHzSep10001Ch) 23dBm 100M D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 4550.01~4849.98MHz(30KHzSep10000Ch) 23dBm |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | シャープ株式会社 |
|---|---|
| 型式又は名称 | 5Gmodule01 5Gmodule02 |
| 機器の種別 | 第2条第11号の19に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | Kiwa Nederland B.V. |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1927.2~1977.5MHz(100kHzSep504Ch) 23dBm 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1934.7~1975.0MHz(100kHzSep404Ch) 23dBm 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1942.2~1972.5MHz(100kHzSep304Ch) 23dBm 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1932.5~1932.5MHzA-MPR 23dBm 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1949.7~1970.0MHz(100kHzSep204Ch) 23dBm 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1930.0~1930.0MHzA-MPR 23dBm 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1712.5~1782.5MHz(100kHzSep701Ch) 23dBm 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1715.0~1780.0MHz(100kHzSep651Ch) 23dBm 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1717.5~1777.5MHz(100kHzSep601Ch) 23dBm 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1720.0~1775.0MHz(100kHzSep551Ch) 23dBm 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 832.5~842.5MHz(100kHzSep101Ch) 23dBm 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 835.0~840.0MHz(100kHzSep51Ch) 23dBm 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 837.5~837.5MHz 23dBm 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1450.4~1460.4MHz(100kHzSep101Ch) 23dBm 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1452.9~1457.9MHz(100kHzSep51Ch) 23dBm 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1455.4~1455.4MHz 23dBm |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | シャープ株式会社 |
|---|---|
| 型式又は名称 | 5Gmodule01 5Gmodule02 |
| 機器の種別 | 第2条第11号の34に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | Kiwa Nederland B.V. |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1922.5~1977.5MHz(100kHzSep551Ch) 23dBm 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1925.0~1975.0MHz(100kHzSep501Ch) 23dBm 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1927.5~1972.5MHz(100kHzSep451Ch) 23dBm 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1930.0~1970.0MHz(100kHzSep401Ch) 23dBm 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1922.5075~1977.4075MHz(100kHzSep550Ch) 23dBm 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1925.0075~1974.9075MHz(100kHzSep500Ch) 23dBm 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1927.5075~1972.4075MHz(100kHzSep450Ch) 23dBm 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1930.0075~1969.9075MHz(100kHzSep400Ch) 23dBm 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 720.5~745.5MHz(100kHzSep251Ch) 23dBm 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 723.0~743.0MHz(100kHzSep201Ch) 23dBm 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 720.5075~745.4075MHz(100kHzSep250Ch) 23dBm 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 723.0075~742.9075MHz(100kHzSep200Ch) 23dBm |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |