最終更新日: 2026-08-18
| 氏名又は名称 | Ezurio LLC |
|---|---|
| 型式又は名称 | Veda IF912 |
| 機器の種別 | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | Kiwa Nederland B.V. |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | D1D,G1D 5180~5240MHz(4Ch) 3.600mW/MHz D1D,G1D 5180~5240MHz(4Ch) 3.600mW/MHz D1D,G1D 5180~5240MHz(4Ch) 3.600mW/MHz D1D,G1D 5180~5240MHz(4Ch) 3.600mW/MHz D1D,G1D 5260~5320MHz(4Ch) 3.600mW/MHz D1D,G1D 5260~5320MHz(4Ch) 3.600mW/MHz D1D,G1D 5260~5320MHz(4Ch) 3.600mW/MHz D1D,G1D 5260~5320MHz(4Ch) 3.600mW/MHz D1D,G1D 5500~5720MHz(12Ch) 9.900mW/MHz D1D,G1D 5500~5720MHz(12Ch) 9.900mW/MHz D1D,G1D 5500~5720MHz(12Ch) 9.900mW/MHz D1D,G1D 5500~5720MHz(12Ch) 9.960mW/MHz |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | Ezurio LLC |
|---|---|
| 型式又は名称 | Veda IF912 |
| 機器の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | Kiwa Nederland B.V. |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | F1D 2402~2480MHz(40Ch) 5.000mW F1D 2402~2480MHz(40Ch) 5.000mW F1D 2402~2480MHz(40Ch) 5.000mW F1D 2402~2480MHz(40Ch) 5.000mW G1D 2412~2472MHz(13Ch) 9.185mW/MHz D1D,G1D 2412~2472MHz(13Ch) 9.185mW/MHz D1D,G1D 2412~2472MHz(13Ch) 9.185mW/MHz D1D,G1D 2412~2472MHz(13Ch) 9.185mW/MHz |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |