最終更新日: 2026-11-13
| 氏名又は名称 | WNC Corporation |
|---|---|
| 型式又は名称 | DLUQ-WI26R |
| 機器の種別 | 第2条第11号の19に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | Kiwa Nederland B.V. |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1922.5~1977.5MHz(100kHzSep551Ch) 0.2W 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1925.0~1975.0MHz(100kHzSep501Ch) 0.2W 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1927.5~1972.5MHz(100kHzSep451Ch) 0.2W 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1930.0~1970.0MHz(100kHzSep401Ch) 0.2W 3M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1711.5~1783.5MHz(100kHzSep721Ch) 0.2W 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1712.5~1782.5MHz(100kHzSep701Ch) 0.2W 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1715.0~1780.0MHz(100kHzSep651Ch) 0.2W 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1717.5~1777.5MHz(100kHzSep601Ch) 0.2W 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1720.0~1775.0MHz(100kHzSep551Ch) 0.2W 3M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 901.5~913.5MHz(100kHzSep121Ch) 0.2W 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 902.5~912.5MHz(100kHzSep101Ch) 0.2W 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 905.0~910.0MHz(100kHzSep51Ch) 0.2W 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 817.5~827.5MHz(100kHzSep101Ch) 0.2W 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 820.0~825.0MHz(100kHzSep51Ch) 0.2W 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 822.5~822.5MHz 0.2W 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 832.5~842.5MHz(100kHzSep101Ch) 0.2W 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 835.0~840.0MHz(100kHzSep51Ch) 0.2W 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 837.5~837.5MHz 0.2W 3M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 816.5~843.5MHz(100kHzSep271Ch) 0.2W 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 817.5~842.5MHz(100kHzSep251Ch) 0.2W 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 820.0~840.0MHz(100kHzSep201Ch) 0.2W 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 822.5~837.5MHz(100kHzSep151Ch) 0.2W 3M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 716.5~746.5MHz(100kHzSep301Ch) 0.2W 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 720.5~745.5MHz(100kHzSep251Ch) 0.2W 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 720.5~725.5MHz(100kHzSep51Ch) 0.2W 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 723.0~743.0MHz(100kHzSep201Ch) 0.2W 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 723.0~723.0MHz(Frequencywhichcanbesimultaneoustransmissionisthecontinuousmaximum5.40MHzwidthbetween718.86MHz-727.14MHz) 0.2W 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 725.5~740.5MHz(100kHzSep151Ch) 0.2W 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 728.0~738.0MHz(100kHzSep101Ch) 0.2W |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |