最終更新日: 2026-11-18
| 氏名又は名称 | Broadcom Corporation |
|---|---|
| 型式又は名称 | BCM943227HMB |
| 機器の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | Kiwa Nederland B.V. |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 11M0G1D 19M9D1D 2412-2472 MHz (13 channels) 8.3 mW\/MHz 6.8 mW\/MHz 1M10F1D 2402-2442-2480 MHz (3 channels) 3.8 mW 35M3D1D 37M4D1D 2412-2472 MHz (13 channels) 2422-2462 MHz (9 channels) 7.6 mW\/MHz 2.9 mW\/MHz 75M2F1D 2404-2478 MHz ( 37 channels) 1.6 mW\/MHz 78M9F1D 2402-2480 MHz (20 channels minimum) 0.2 mW\/MHz |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | Broadcom Corporation |
|---|---|
| 型式又は名称 | BCM943227HMB |
| 機器の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | Kiwa Nederland B.V. |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 11M0G1D; 19M9D1D 2412-2472 MHz (13 channels) 8.3 mW\/MHz; 6.8 mW\/MHz; 1M10F1D 2402-2442-2480 MHz (3 channels) 3.8 mW; 75M2F1D 2404-2478 MHz ( 37 channels) 1.6 mW\/MHz; 35M3D1D; 37M4D1D 2412-2472 MHz (13 channels); 2422-2462 MHz (9 channels) 7.6 mW\/MHz; 2.9 mW\/MHz; 78M9F1D 2402-2480 MHz (20 channels minimum) 0.2 mW\/MHz |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |