最終更新日: 2026-09-16
| 氏名又は名称 | Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd. |
|---|---|
| 型式又は名称 | CPH2541 |
| 機器の種別 | 第2条第11号の21に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | CTC\/cetecom advanced GmbH(202) |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3402.5~3597.5MHz(100kHz間隔1951波) 0.2W 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3405.0~3595.0MHz(100kHz間隔1901波) 0.2W 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3407.5~3592.5MHz(100kHz間隔1851波) 0.2W 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3410.0~3590.0MHz(100kHz間隔1801波) 0.2W 24M9 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3412.475~3587.525MHz(50kHz間隔3502波) 0.2W 24M9 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3414.95~3585.05MHz(100kHz間隔1702波) 0.2W 34M8 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3417.425~3582.575MHz(50kHz間隔3304波) 0.2W 39M8 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3419.90~3580.10MHz(100kHz間隔1603波) 0.2W |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | 対応 / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd. |
|---|---|
| 型式又は名称 | CPH2541 |
| 機器の種別 | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | CTC\/cetecom advanced GmbH(202) |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | D1D,G1D 5180~5320MHz(20MHz間隔8波) 0.0025~0.005W/MHz D1D,G1D 5190~5310MHz(40MHz間隔4波) 0.001~0.0025W/MHz D1D,G1D 5210~5290MHz(80MHz間隔2波) 0.0006~0.0013W/MHz D1D,G1D 5250MHz 0.0003W/MHz D1D,G1D 5500~5720MHz(20MHz間隔12波) 0.003~0.0037W/MHz D1D,G1D 5510~5710MHz(40MHz間隔6波) 0.0014~0.0015W/MHz D1D,G1D 5530~5690MHz(80MHz間隔3波) 0.0008W/MHz D1D,G1D 5570MHz 0.00035W/MHz |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | 対応 / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd. |
|---|---|
| 型式又は名称 | CPH2541 |
| 機器の種別 | 第2条第11号の3に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | CTC\/cetecom advanced GmbH(202) |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 5M00 G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1922.6~1977.4MHz(200kHz間隔275波) 0.25W 5M00 G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 902.6~912.4MHz(200kHz間隔50波) 0.25W 5M00 G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 832.4~842.6MHz(200kHz間隔52波) 0.25W 5M00 G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 832.5MHz 0.25W 5M00 G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 837.5MHz 0.25W 5M00 G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 842.5MHz 0.25W |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | 対応 / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd. |
|---|---|
| 型式又は名称 | CPH2541 |
| 機器の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | CTC\/cetecom advanced GmbH(202) |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | F1D,G1D 2441MHz 0.00025~0.001W/MHz F1D 2402~2480MHz(2MHz間隔40波) 0.0043W G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 0.009W/MHz G1D,D1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 0.0047~0.0053W/MHz G1D,D1D 2422~2462MHz(5MHz間隔9波) 0.0022~0.0023W/MHz |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | 対応 / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd. |
|---|---|
| 型式又は名称 | CPH2541 |
| 機器の種別 | 第2条第11号の7に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | CTC\/cetecom advanced GmbH(202) |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 5M00 G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1922.6~1977.4MHz(200kHz間隔275波) 0.25W 5M00 G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 902.6~912.4MHz(200kHz間隔50波) 0.25W 5M00 G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 832.4~842.6MHz(200kHz間隔52波) 0.25W 5M00 G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 832.50MHz 0.25W 5M00 G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 837.5MHz 0.25W 5M00 G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 842.5MHz 0.25W |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | 対応 / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd. |
|---|---|
| 型式又は名称 | CPH2541 |
| 機器の種別 | 第2条第11号の30に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | CTC\/cetecom advanced GmbH(202) |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 100M D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3450.00~4050.00MHz(30kHz間隔20001波) 0.2W 90M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3445.02~4054.98MHz(30kHz間隔20333波) 0.2W 80M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3440.01~4059.99MHz(30kHz間隔20667波) 0.2W 60M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3430.02~4069.98MHz(30kHz間隔21333波) 0.2W 50M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3425.01~4074.99MHz(30kHz間隔21667波) 0.2W 40M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3420.00~4080.00MHz(30kHz間隔22001波) 0.2W 30M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3415.02~4084.98MHz(30kHz間隔22333波) 0.2W 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3410.01~4089.99MHz(30kHz間隔22667波) 0.2W |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | 対応 / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd. |
|---|---|
| 型式又は名称 | CPH2541 |
| 機器の種別 | 第2条第11号の19に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | CTC\/cetecom advanced GmbH(202) |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1927.2~1977.5MHz(100kHz間隔504波) 0.2W 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1934.7~1975.0MHz(100kHz間隔404波) 0.2W 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1942.2~1972.5MHz(100kHz間隔304波) 0.2W 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1932.5MHz 0.01~0.2W 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1949.7~1970.0MHz(100kHz間隔204波) 0.2W 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1930.0MHz 0.01~0.2W 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1712.5~1782.5MHz(100kHz間隔701波) 0.2W 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1715.0~1780.0MHz(100kHz間隔651波) 0.2W 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1717.5~1777.5MHz(100kHz間隔601波) 0.2W 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1720.0~1775.0MHz(100kHz間隔551波) 0.2W 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 902.5~912.5MHz(100kHz間隔101波) 0.2W 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 910MHz 0.2Wmax. 5.76MHz width between 906.22 ~ 914.5MHz 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 817.5~842.5MHz(100kHz間隔251波) 0.2W 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 820.0~840.0MHz(100kHz間隔201波) 0.2W 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 822.5~837.5MHz(100kHz間隔151波) 0.2W 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 720.5~745.5MHz(100kHz間隔251波) 0.2W 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 723.0~743.0MHz(100kHz間隔201波) 0.2W 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 725.5~740.5MHz(100kHz間隔151波) 0.2W 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 728.0~738.0MHz(100kHz間隔101波) 0.2W |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | 対応 / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd. |
|---|---|
| 型式又は名称 | CPH2541 |
| 機器の種別 | 第2条第11号の34に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | CTC\/cetecom advanced GmbH(202) |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1712.5~1782.5MHz(100kHz間隔701波) 0.2W 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1715.0~1780.0MHz(100kHz間隔651波) 0.2W 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1717.5~1777.5MHz(100kHz間隔601波) 0.2W 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1720.0~1775.0MHz(100kHz間隔551波) 0.2W 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 720.5~745.5MHz(100kHz間隔251波) 0.2W 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 723.0~743.0MHz(100kHz間隔201波) 0.2W 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 725.5~740.5MHz(100kHz間隔151波) 0.2W 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 728.0~738.0MHz(100kHz間隔101波) 0.2W 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1712.5075~1782.4075MHz(100kHz間隔700波) 0.2W 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1715.0075~1779.9075MHz(100kHz間隔650波) 0.2W 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1717.5075~1777.4075MHz(100kHz間隔600波) 0.2W 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1720.0075~1774.9075MHz(100kHz間隔550波) 0.2W 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 720.5075~745.4075MHz(100kHz間隔250波) 0.2W 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 723.0075~742.9075MHz(100kHz間隔200波) 0.2W 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 725.5075~740.4075MHz(100kHz間隔150波) 0.2W 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 728.0075~737.9075MHz(100kHz間隔100波) 0.2W |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | 対応 / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd. |
|---|---|
| 型式又は名称 | CPH2541 |
| 機器の種別 | 第2条第54号に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | CTC\/cetecom advanced GmbH(202) |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 5M00 X1A,X1B,X1C,X1D,X1E,X1F,X1X,X7W 2547.5~2647.5MHz(100kHz間隔1001波) 0.4W 10M0 X1A,X1B,X1C,X1D,X1E,X1F,X1X,X7W 2550.0~2645.0MHz(100kHz間隔951波) 0.4W 20M0 X1A,X1B,X1C,X1D,X1E,X1F,X1X,X7W 2555.0~2640.0MHz(100kHz間隔851波) 0.4W 24M9 X1A,X1B,X1C,X1D,X1E,X1F,X1X,X7W 2557.475~2637.525MHz(50kHz間隔1602波) 0.2W 29M9 X1A,X1B,X1C,X1D,X1E,X1F,X1X,X7W 2559.95~2635.05MHz(100kHz間隔752波) 0.2W 39M8 X1A,X1B,X1C,X1D,X1E,X1F,X1X,X7W 2564.90~2630.10MHz(100kHz間隔653波) 0.2W |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | 対応 / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |