最終更新日: 2026-09-02
| 氏名又は名称 | Motorola Mobility LLC |
|---|---|
| 型式又は名称 | XT2529-3, XT2529-4 |
| 機器の種別 | 第2条第11号の21に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | CTC\/cetecom advanced GmbH(202) |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3402.5~3597.5MHz(100kHz間隔1951波) 0.2W 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3405.0~3595.0MHz(100kHz間隔1901波) 0.2W 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3407.5~3592.5MHz(100kHz間隔1851波) 0.2W 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3410.0~3590.0MHz(100kHz間隔1801波) 0.2W 24M9 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3412.475~3587.525MHz(50kHz間隔3502波) 0.2W 29M9 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3414.950~3585.050MHz(100kHz間隔1702波) 0.2W 34M8 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3417.425~3582.575MHz(50kHz間隔3304波) 0.2W 39M8 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3419.900~3580.100MHz(100kHz間隔1603波) 0.2W |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | 対応 / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | Motorola Mobility LLC |
|---|---|
| 型式又は名称 | XT2529-3,XT2529-4 |
| 機器の種別 | 第2条第54号の6に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | CTC\/cetecom advanced GmbH(202) |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 10M0 X1A,X1B,X1C,X1D,X1E,X1F,X1X,X7W 2550.00~2644.98MHz(30kHz間隔3167波) 0.2W 20M0 X1A,X1B,X1C,X1D,X1E,X1F,X1X,X7W 2555.01~2640.00MHz(30kHz間隔2834波) 0.2W 30M0 X1A,X1B,X1C,X1D,X1E,X1F,X1X,X7W 2560.02~2634.99MHz(30kHz間隔2500波) 0.2W 40M0 X1A,X1B,X1C,X1D,X1E,X1F,X1X,X7W 2565.00~2629.98MHz(30kHz間隔2167波) 0.2W 50M0 X1A,X1B,X1C,X1D,X1E,X1F,X1X,X7W 2570.01~2625.00MHz(30kHz間隔1834波) 0.2W 10M0 X1A,X1B,X1C,X1D,X1E,X1F,X1X,X7W 2550.000~2644.995MHz(15kHz間隔6334波) 0.2W 20M0 X1A,X1B,X1C,X1D,X1E,X1F,X1X,X7W 2555.010~2640.000MHz(15kHz間隔5667波) 0.2W 30M0 X1A,X1B,X1C,X1D,X1E,X1F,X1X,X7W 2560.005~2634.990MHz(15kHz間隔5000波) 0.2W 40M0 X1A,X1B,X1C,X1D,X1E,X1F,X1X,X7W 2565.000~2629.995MHz(15kHz間隔4334波) 0.2W 50M0 X1A,X1B,X1C,X1D,X1E,X1F,X1X,X7W 2570.010~2625.000MHz(15kHz間隔3667波) 0.2W |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | 対応 / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | Motorola Mobility LLC |
|---|---|
| 型式又は名称 | XT2529-3,XT2529-4 |
| 機器の種別 | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | CTC\/cetecom advanced GmbH(202) |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | D1D,G1D 5180~5320MHz(20MHz間隔8波) 0.0049~0.0054W/MHz D1D,G1D 5190~5310MHz(40MHz間隔4波) 0.0019W/MHz D1D,G1D 5210~5290MHz(80MHz間隔2波) 0.0008W/MHz D1D,G1D 5500~5720MHz(20MHz間隔12波) 0.0055~0.0058W/MHz D1D,G1D 5510~5710MHz(40MHz間隔6波) 0.0023W/MHz D1D,G1D 5530~5690MHz(80MHz間隔3波) 0.0009W/MHz |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | 対応 / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | Motorola Mobility LLC |
|---|---|
| 型式又は名称 | XT2529-3,XT2529-4 |
| 機器の種別 | 第2条第11号の3に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | CTC\/cetecom advanced GmbH(202) |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 5M00 G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1922.6~1977.4MHz(200kHz間隔275波) 0.25W |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | 対応 / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | Motorola Mobility LLC |
|---|---|
| 型式又は名称 | XT2529-3,XT2529-4 |
| 機器の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | CTC\/cetecom advanced GmbH(202) |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | F1D,G1D 2441MHz 0.0002~0.0008W/MHz F1D 2402~2480MHz(2MHz間隔40波) 0.0017W G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 0.0117W/MHz D1D,G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 0.0058W/MHz D1D,G1D 2422~2462MHz(5MHz間隔9波) 0.0022W/MHz |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | 対応 / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | Motorola Mobility LLC |
|---|---|
| 型式又は名称 | XT2529-3,XT2529-4 |
| 機器の種別 | 第2条第11号の7に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | CTC\/cetecom advanced GmbH(202) |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 5M00 G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1922.6~1977.4MHz(200kHz間隔275波) 0.25W |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | 対応 / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | Motorola Mobility LLC |
|---|---|
| 型式又は名称 | XT2529-3,XT2529-4 |
| 機器の種別 | 第2条第11号の30に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | CTC\/cetecom advanced GmbH(202) |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 100M D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3450.00~4050.00MHz(30kHz間隔20001波) 0.2W 90M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3445.02~4054.98MHz(30kHz間隔20333波) 0.2W 80M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3440.01~4059.99MHz(30kHz間隔20667波) 0.2W 60M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3430.02~4069.98MHz(30kHz間隔21333波) 0.2W 50M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3425.01~4074.99MHz(30kHz間隔21667波) 0.2W 40M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3420.00~4080.00MHz(30kHz間隔22001波) 0.2W 30M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3415.02~4084.98MHz(30kHz間隔22333波) 0.2W 25M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3412.50~4087.50MHz(30kHz間隔22501波) 0.2W 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3410.01~4089.99MHz(30kHz間隔22667波) 0.2W 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3407.52~4092.48MHz(30kHz間隔22833波) 0.2W 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3405.00~4095.00MHz(30kHz間隔23001波) 0.2W 50M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3425.010~4074.990MHz(15kHz間隔43333波) 0.2W 40M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3420.000~4080.000MHz(15kHz間隔44001波) 0.2W 30M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3415.005~4084.995MHz(15kHz間隔44667波) 0.2W 25M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3412.500~4087.500MHz(15kHz間隔45001波) 0.2W 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3410.010~4089.990MHz(15kHz間隔45333波) 0.2W 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3407.505~4092.495MHz(15kHz間隔45667波) 0.2W 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3405.000~4095.000MHz(15kHz間隔46001波) 0.2W |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | 対応 / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | Motorola Mobility LLC |
|---|---|
| 型式又は名称 | XT2529-3, XT2529-4 |
| 機器の種別 | 第2条第11号の19に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | CTC\/cetecom advanced GmbH(202) |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1922.5~1924.1MHz(100kHz間隔17波) 0.2WFrequency which can be simultaneous transmission is the continuous maximum 1.08MHz width 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1924.2~1977.5MHz(100kHz間隔534波) 0.2W 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1930.7~1975.0MHz(100kHz間隔444波) 0.2W 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1938.2~1972.5MHz(100kHz間隔344波) 0.2W 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1932.5MHz 0.01~0.2W 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1945.7~1970.0MHz(100kHz間隔244波) 0.2W 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1930.0MHz 0.01~0.2W 3M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1711.5~1783.5MHz(100kHz間隔721波) 0.2W 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1712.5~1782.5MHz(100kHz間隔701波) 0.2W 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1715.0~1780.0MHz(100kHz間隔651波) 0.2W 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1717.5~1777.5MHz(100kHz間隔601波) 0.2W 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1720.0~1775.0MHz(100kHz間隔551波) 0.2W 3M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 901.5~913.5MHz(100kHz間隔121波) 0.2W 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 902.5~912.5MHz(100kHz間隔101波) 0.2W 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 905.0~910.0MHz(100kHz間隔51波) 0.2W 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1430.4~1445.4MHz(100kHz間隔151波) 0.2W 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1432.9~1442.9MHz(100kHz間隔101波) 0.2W 3M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 816.5~843.5MHz(100kHz間隔271波) 0.2W 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 817.5~842.5MHz(100kHz間隔251波) 0.2W 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 820.0~840.0MHz(100kHz間隔201波) 0.2W 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 822.5~837.5MHz(100kHz間隔151波) 0.2W 3M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 716.5~746.5MHz(100kHz間隔301波) 0.2W 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 720.5~745.5MHz(100kHz間隔251波) 0.2W 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 723.0~743.0MHz(100kHz間隔201波) 0.2W 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 725.5~740.5MHz(100kHz間隔151波) 0.2W 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 728.0~738.0MHz(100kHz間隔101波) 0.2W |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | 対応 / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | Motorola Mobility LLC |
|---|---|
| 型式又は名称 | XT2529-3,XT2529-4 |
| 機器の種別 | 第2条第11号の34に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | CTC\/cetecom advanced GmbH(202) |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1922.5~1927.4MHz(100kHz間隔50波) 0.03548~0.2W 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1924.2~1977.5MHz(100kHz間隔534波) 0.2W 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1925.0~1934.9MHz(100kHz間隔100波) 0.01995~0.2W 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1930.7~1975.0MHz(100kHz間隔444波) 0.2W 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1927.5~1942.4MHz(100kHz間隔150波) 0.01995~0.2W 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1938.2~1972.5MHz(100kHz間隔344波) 0.2W 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1930.0~1949.9MHz(100kHz間隔200波) 0.01995~0.2W 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1945.7~1970.0MHz(100kHz間隔244波) 0.2W 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1712.5~1782.5MHz(100kHz間隔701波) 0.2W 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1715.0~1780.0MHz(100kHz間隔651波) 0.2W 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1717.5~1777.5MHz(100kHz間隔601波) 0.2W 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1720.0~1775.0MHz(100kHz間隔551波) 0.2W 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 720.5~745.5MHz(100kHz間隔251波) 0.2W 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 723.0~743.0MHz(100kHz間隔201波) 0.2W 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 725.5~740.5MHz(100kHz間隔151波) 0.2W 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 728.0~738.0MHz(100kHz間隔101波) 0.2W 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1922.5~1927.4MHz(100kHz間隔50波) 0.03548~0.2W[DSS operation] 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1924.2~1977.5MHz(100kHz間隔534波) 0.2W[DSS operation] 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1925.0~1934.9MHz(100kHz間隔100波) 0.01995~0.2W[DSS operation] 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1930.7~1975.0MHz(100kHz間隔444波) 0.2W[DSS operation] 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1927.5~1942.4MHz(100kHz間隔150波) 0.01995~0.2W[DSS operation] 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1938.2~1972.5MHz(100kHz間隔344波) 0.2W[DSS operation] 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1930.0~1949.9MHz(100kHz間隔200波) 0.01995~0.2W[DSS operation] 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1945.7~1970.0MHz(100kHz間隔244波) 0.2W[DSS operation] 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1712.5~1782.5MHz(100kHz間隔701波) 0.2W[DSS operation] 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1715.0~1780.0MHz(100kHz間隔651波) 0.2W[DSS operation] 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1717.5~1777.5MHz(100kHz間隔601波) 0.2W[DSS operation] 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1720.0~1775.0MHz(100kHz間隔551波) 0.2W[DSS operation] 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 720.5~745.5MHz(100kHz間隔251波) 0.2W[DSS operation] 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 723.0~743.0MHz(100kHz間隔201波) 0.2W[DSS operation] 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 725.5~740.5MHz(100kHz間隔151波) 0.2W[DSS operation] 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 728.0~738.0MHz(100kHz間隔101波) 0.2W[DSS operation] |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | 対応 / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | Motorola Mobility LLC |
|---|---|
| 型式又は名称 | XT2529-3,XR2529-4 |
| 機器の種別 | 第2条第54号に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | CTC\/cetecom advanced GmbH(202) |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 5M00 X1A,X1B,X1C,X1D,X1E,X1F,X1X,X7W 2547.5~2647.5MHz(100kHz間隔1001波) 0.39811W 10M0 X1A,X1B,X1C,X1D,X1E,X1F,X1X,X7W 2550.0~2645.0MHz(100kHz間隔951波) 0.39811W 20M0 X1A,X1B,X1C,X1D,X1E,X1F,X1X,X7W 2555.0~2640.0MHz(100kHz間隔851波) 0.39811W 24M9 X1A,X1B,X1C,X1D,X1E,X1F,X1X,X7W 2557.475~2637.525MHz(50kHz間隔1602波) 0.2W 29M9 X1A,X1B,X1C,X1D,X1E,X1F,X1X,X7W 2559.950~2635.050MHz(100kHz間隔752波) 0.2W 39M8 X1A,X1B,X1C,X1D,X1E,X1F,X1X,X7W 2564.900~2630.100MHz(100kHz間隔653波) 0.2W |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | 対応 / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | Motorola Mobility LLC |
|---|---|
| 型式又は名称 | XT2529-3, XT2529-4 |
| 機器の種別 | 第2条第11号の21に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | CTC\/cetecom advanced GmbH(202) |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3402.5~3597.5MHz(100kHz間隔1951波) 0.2W 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3405.0~3595.0MHz(100kHz間隔1901波) 0.2W 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3407.5~3592.5MHz(100kHz間隔1851波) 0.2W 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3410.0~3590.0MHz(100kHz間隔1801波) 0.2W 24M9 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3412.475~3587.525MHz(50kHz間隔3502波) 0.2W 29M9 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3414.950~3585.050MHz(100kHz間隔1702波) 0.2W 34M8 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3417.425~3582.575MHz(50kHz間隔3304波) 0.2W 39M8 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3419.900~3580.100MHz(100kHz間隔1603波) 0.2W |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | 対応 / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | Motorola Mobility LLC |
|---|---|
| 型式又は名称 | XT2529-3, XT2529-4 |
| 機器の種別 | 第2条第54号の6に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | CTC\/cetecom advanced GmbH(202) |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
