最終更新日: 2026-11-18
| 氏名又は名称 | Planex Communications Inc. |
|---|---|
| 型式又は名称 | MZK-UE450AC |
| 機器の種別 | 第2条第19号の3の2に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | Phoenix Testlab GmbH |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | D1D 5500-5700MHz(11ch) 5.72mW\/MHz; D1D 5500-5700MHz(11ch) 3.65mW\/MHz; D1D 5510-5670MHz(5ch) 1.99mW\/MHz; D1D 5530-5610MHz(2ch) 0.97mW\/MHz |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | Planex Communications Inc. |
|---|---|
| 型式又は名称 | MZK-UE450AC |
| 機器の種別 | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | Phoenix Testlab GmbH |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | D1D 5180-5320MHz(8ch) 4.12mW\/MHz; D1D 5180-5320MHz(8ch) 3.37mW\/MHz; D1D 5190-5310MHz(4ch) 1.67mW\/MHz; D1D 5210-5290MHz(2ch) 1.00mW\/MHz |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | Planex Communications Inc. |
|---|---|
| 型式又は名称 | MZK-UE450AC |
| 機器の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | Phoenix Testlab GmbH |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | G1D 2412-2472MHz(13ch) 7.66mW\/MHz; D1D 2412-2472MHz(13ch) 2.19mW\/MHz; D1D 2412-2472MHz(13ch) 2.21mW\/MHz; D1D 2422-2462MHz(9ch) 0.99mW\/MHz |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |