最終更新日: 2026-09-17
| 氏名又は名称 | TOMY Company Ltd. |
|---|---|
| 型式又は名称 | 160182, 160175 / SM76200 CHASE RC POLICE CRUISER & MARSHALL RC FIRE TRUCK RX |
| 機器の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | ACB,Inc |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | F1D 2420~2422MHz(2000kHz間隔2波) 2mW F1D 2423~2426MHz(3MHz間隔2波) 2mW F1D 2428~2434MHz(1000kHz間隔7波) 2mW F1D 2438~2446MHz(1000kHz間隔9波) 2mW F1D 2450~2456MHz(1000kHz間隔7波) 2mW F1D 2458MHz 2mW F1D 2462~2465MHz(1000kHz間隔4波) 2mW |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |