最終更新日: 2026-11-18
| 氏名又は名称 | DOKE COMMUNICATION (HK) LIMITED |
|---|---|
| 型式又は名称 | Smart phone [BV6300 Pro,BV4900,BL8800,BL8800 Pro, BV7100,BV7200,BV5200,BV5200Pro,BV9200, BV9300,A85,C80,Tab 12,Tab 13,Tab 7,Tab 7 WIFI,Tab 15,Tab5,Tab5 kids] |
| 機器の種別 | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | MiCOM Labs |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 20M0D1D 5180~5240MHz 6.1mW/MHz 20M0D1D 5180~5240MHz 5.9mW/MHz 20M0D1D 5180~5240MHz 5.9mW/MHz 40M0D1D 5190~5230MHz 3.3mW/MHz 40M0D1D 5190~5230MHz 3.6mW/MHz 80M0D1D 5210~5210MHz 1.8mW/MHz 20M0D1D 5260~5320MHz 3.4mW/MHz 20M0D1D 5260~5320MHz 2.7mW/MHz 20M0D1D 5260~5320MHz 2.8mW/MHz 40M0D1D 5270~5310MHz 1.7mW/MHz 40M0D1D 5270~5310MHz 1.5mW/MHz 80M0D1D 5290~5290MHz 0.8mW/MHz |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | DOKE COMMUNICATION (HK) LIMITED |
|---|---|
| 型式又は名称 | Smart phone [BV6300 Pro,BV4900,BL8800,BL8800 Pro, BV7100,BV7200,BV5200,BV5200Pro,BV9200, BV9300,A85,C80,Tab 12,Tab 13,Tab 7,Tab 7 WIFI,Tab 15,Tab5,Tab5 kids] |
| 機器の種別 | 第2条第11号の3に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | MiCOM Labs |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 5M00F9W 1920~1980MHz 218.78mW 5M00F9W 900~915MHz 199.53mW |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | DOKE COMMUNICATION (HK) LIMITED |
|---|---|
| 型式又は名称 | Smart phone [BV6300 Pro,BV4900,BL8800,BL8800 Pro, BV7100,BV7200,BV5200,BV5200Pro,BV9200, BV9300,A85,C80,Tab 12,Tab 13,Tab 7,Tab 7 WIFI,Tab 15,Tab5,Tab5 kids] |
| 機器の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | MiCOM Labs |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 83M5F1D 2402~2480MHz 0.16mW/MHz 83M5G1D 2402~2480MHz 0.13mW/MHz 83M5G1D 2402~2480MHz 0.13mW/MHz 26M0F1D 2402~2480MHz 3.6mW 26M0G1D 2412~2472MHz 4.2mW/MHz 26M0D1D 2412~2472MHz 4.0mW/MHz 26M0D1D 2412~2472MHz 3.2mW/MHz 40M0D1D 2422~2462MHz 2.0mW/MHz |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | DOKE COMMUNICATION (HK) LIMITED |
|---|---|
| 型式又は名称 | Smart phone [BV6300 Pro,BV4900,BL8800,BL8800 Pro, BV7100,BV7200,BV5200,BV5200Pro,BV9200, BV9300,A85,C80,Tab 12,Tab 13,Tab 7,Tab 7 WIFI,Tab 15,Tab5,Tab5 kids] |
| 機器の種別 | 第2条第11号の7に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | MiCOM Labs |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 5M00F9W 1920~1980MHz 218.78mW 5M00F9W 900~915MHz 199.53mW |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | DOKE COMMUNICATION (HK) LIMITED |
|---|---|
| 型式又は名称 | Smart phone [BV6300 Pro,BV4900,BL8800,BL8800 Pro, BV7100,BV7200,BV5200,BV5200Pro,BV9200, BV9300,A85,C80,Tab 12,Tab 13,Tab 7,Tab 7 WIFI,Tab 15,Tab5,Tab5 kids] |
| 機器の種別 | 第2条第11号の19に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | MiCOM Labs |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 20M0G7D 1924.7~1980MHz 177.83mW 20M0W7D 1924.7~1980MHz 177.83mW 20M0G7D 1710~1785MHz 177.83mW 20M0W7D 1710~1785MHz 177.83mW 10M0G7D 824~845MHz 177.83mW 10M0W7D 824~845MHz 177.83mW 10M0G7D 900~915MHz 177.83mW 10M0W7D 900~915MHz 177.83mW 15M0G7D 815~830MHz 177.83mW 15M0W7D 815~830MHz 177.83mW 15M0G7D 830~845MHz 177.83mW 15M0W7D 830~845MHz 177.83mW 15M0G7D 815~845MHz 177.83mW 15M0W7D 815~845MHz 177.83mW 10M0G7D 718~748MHz 177.83mW 10M0W7D 718~748MHz 177.83mW |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | DOKE COMMUNICATION (HK) LIMITED |
|---|---|
| 型式又は名称 | Smart phone [BV6300 Pro,BV4900,BL8800,BL8800 Pro, BV7100,BV7200,BV5200,BV5200Pro,BV9200, BV9300,A85,C80,Tab 12,Tab 13,Tab 7,Tab 7 WIFI,Tab 15,Tab5,Tab5 kids] |
| 機器の種別 | 第2条第54号に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | MiCOM Labs |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 20M0G7D 2570~2620MHz 223.87mW 20M0W7D 2570~2620MHz 223.87mW 20M0G7D 2555~2655MHz 223.87mW 20M0W7D 2555~2655MHz 223.87mW |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | DOKE COMMUNICATION (HK) LIMITED |
|---|---|
| 型式又は名称 | Smart phone [BV6300 Pro, BV5500Plus, BV4900, BV6300, BV9800Pro, BV9900Pro, A80, A80Plus, Tab8] |
| 機器の種別 | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | MiCOM Labs |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 16M8D1D 5180~5240MHz 6.1mW/MHz 17M6D1D 5180~5240MHz 5.9mW/MHz 17M6D1D 5180~5240MHz 5.9mW/MHz 35M9D1D 5190~5230MHz 3.3mW/MHz 35M9D1D 5190~5230MHz 3.6mW/MHz 75M6D1D 5210~5210MHz 1.8mW/MHz 16M6D1D 5260~5320MHz 3.4mW/MHz 17M6D1D 5260~5320MHz 2.7mW/MHz 17M6D1D 5260~5320MHz 2.8mW/MHz 35M8D1D 5270~5310MHz 1.7mW/MHz 35M8D1D 5270~5310MHz 1.5mW/MHz 75M6D1D 5290~5290MHz 0.8mW/MHz |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | 対応 / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | DOKE COMMUNICATION (HK) LIMITED |
|---|---|
| 型式又は名称 | Smart phone [BV6300 Pro, BV5500Plus, BV4900, BV6300, BV9800Pro, BV9900Pro, A80, A80Plus, Tab8] |
| 機器の種別 | 第2条第11号の3に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | MiCOM Labs |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 4M19F9W 1920~1980MHz 218.78mW 4M19F9W 900~915MHz 199.53mW |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | 対応 / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | DOKE COMMUNICATION (HK) LIMITED |
|---|---|
| 型式又は名称 | Smart phone [BV6300 Pro, BV5500Plus, BV4900, BV6300, BV9800Pro, BV9900Pro, A80, A80Plus, Tab8] |
| 機器の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | MiCOM Labs |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 78M8F1D 2402~2480MHz 0.16mW/MHz 78M9G1D 2402~2480MHz 0.13mW/MHz 78M9G1D 2402~2480MHz 0.13mW/MHz 1M04F1D 2402~2480MHz 3.6mW 13M1G1D 2412~2472MHz 4.2mW/MHz 16M4D1D 2412~2472MHz 4mW/MHz 17M6D1D 2412~2472MHz 3.2mW/MHz 36M1D1D 2422~2462MHz 2mW/MHz |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | 対応 / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | DOKE COMMUNICATION (HK) LIMITED |
|---|---|
| 型式又は名称 | Smart phone [BV6300 Pro, BV5500Plus, BV4900, BV6300, BV9800Pro, BV9900Pro, A80, A80Plus, Tab8] |
| 機器の種別 | 第2条第11号の7に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | MiCOM Labs |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 4M19F9W 1920~1980MHz 218.78mW 4M19F9W 900~915MHz 199.53mW |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | 対応 / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | DOKE COMMUNICATION (HK) LIMITED |
|---|---|
| 型式又は名称 | Smart phone [BV6300 Pro, BV5500Plus, BV4900, BV6300, BV9800Pro, BV9900Pro, A80, A80Plus, Tab8] |
| 機器の種別 | 第2条第11号の19に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | MiCOM Labs |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 17M9W7D 1924.7~1980MHz 177.83mW 17M9G7D 1710~1785MHz 177.83mW 8M94G7D 900~915MHz 177.83mW 13M4G7D 815~830MHz 177.83mW 13M4G7D 830~845MHz 177.83mW 13M4G7D 815~845MHz 177.83mW 8M95G7D 718~748MHz 177.83mW 8M95W7D 718~748MHz 177.83mW 13M4W7D 815~830MHz 177.83mW 13M4W7D 815~845MHz 177.83mW 13M4G7D 830~845MHz 177.83mW 8M96W7D 900~915MHz 177.83mW 8M97G7D 824~845MHz 177.83mW 8M97W7D 824~845MHz 177.83mW 19M9W7D 1710~1785MHz 177.83mW 17M9G7D 1924.7~1980MHz 177.83mW |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | 対応 / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | DOKE COMMUNICATION (HK) LIMITED |
|---|---|
| 型式又は名称 | Smart phone [BV6300 Pro, BV5500Plus, BV4900, BV6300, BV9800Pro, BV9900Pro, A80, A80Plus, Tab8] |
| 機器の種別 | 第2条第54号に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | MiCOM Labs |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 17M9W7D 2545~2655MHz 223.87mW 17M9G7D 2570~2620MHz 223.87mW 17M9G7D 2545~2655MHz 223.87mW 17M9W7D 2570~2620MHz 223.87mW |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | 対応 / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |