最終更新日: 2026-09-18
| 氏名又は名称 | OAXIS ASIA PTE.LTD. |
|---|---|
| 型式又は名称 | myFirst Fone R1s [KW1305,G4K1,S11 ] |
| 機器の種別 | 第2条第11号の3に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | MiCOM Labs |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 4M17F9W 1920~1980MHz 169.82mW 4M15F9W 900~915MHz 169.82mW |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | OAXIS ASIA PTE.LTD. |
|---|---|
| 型式又は名称 | myFirst Fone R1s [KW1305,G4K1,S11 ] |
| 機器の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | MiCOM Labs |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 78M6F1D 2402~2480MHz 2.0mW/MHz 78M6G1D 2402~2480MHz 2.0mW/MHz 1M49F1D 2402~2480MHz 1.0mW 12M5G1D 2412~2472MHz 5.0mW/MHz 18M4D1D 2412~2472MHz 5.0mW/MHz 18M4D1D 2412~2472MHz 5.0mW/MHz |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | OAXIS ASIA PTE.LTD. |
|---|---|
| 型式又は名称 | myFirst Fone R1s [KW1305,G4K1,S11 ] |
| 機器の種別 | 第2条第11号の19に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | MiCOM Labs |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 4M48W7D 1920~1980MHz 169.82mW 4M47G7D 1920~1980MHz 169.82mW 17M9W7D 1920~1980MHz 169.82mW 17M9G7D 1920~1980MHz 169.82mW 1M11W7D 1710~1785MHz 169.82mW 1M11G7D 1710~1785MHz 169.82mW 17M9W7D 1710~1785MHz 169.82mW 17M9G7D 1710~1785MHz 169.82mW 4M47W7D 900~915MHz 169.82mW 8M92W7D 900~915MHz 169.82mW 4M47W7D 815~830MHz 169.82mW 13M3W7D 815~830MHz 169.82mW 4M47W7D 830~840MHz 169.82mW 13M3W7D 830~840MHz 169.82mW |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | OAXIS ASIA PTE LTD |
|---|---|
| 型式又は名称 | myFirst Fone R1 [KW1305, G4K1, S11] |
| 機器の種別 | 第2条第11号の3に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | MiCOM Labs |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 4M17F9W 1920~1980MHz 169.82mW 4M15F9W 900~915MHz 169.82mW |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | 対応 / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | OAXIS ASIA PTE LTD |
|---|---|
| 型式又は名称 | myFirst Fone R1 [KW1305, G4K1, S11] |
| 機器の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | MiCOM Labs |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 78M6F1D 2402~2480MHz 2mW/MHz 78M6G1D 2402~2480MHz 2mW/MHz 1M49F1D 2402~2480MHz 1mW 18M4G1D 2412~2472MHz 5mW/MHz 18M4D1D 2412~2472MHz 5mW/MHz |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | 対応 / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | OAXIS ASIA PTE LTD |
|---|---|
| 型式又は名称 | myFirst Fone R1 [KW1305, G4K1, S11] |
| 機器の種別 | 第2条第11号の7に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | MiCOM Labs |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 4M17F9W 1920~1980MHz 169.82mW 4M15F9W 900~915MHz 169.82mW |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | 対応 / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | OAXIS ASIA PTE LTD |
|---|---|
| 型式又は名称 | myFirst Fone R1 [KW1305, G4K1, S11] |
| 機器の種別 | 第2条第11号の19に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | MiCOM Labs |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 4M48W7D 1920~1980MHz 169.82mW 4M47G7D 1920~1980MHz 169.82mW 17M9W7D 1920~1980MHz 169.82mW 17M9G7D 1920~1980MHz 169.82mW 1M11W7D 1710~1785MHz 169.82mW 1M11G7D 1710~1785MHz 169.82mW 17M9W7D 1710~1785MHz 169.82mW 17M9G7D 1710~1785MHz 169.82mW 4M47W7D 900~915MHz 169.82mW 8M92W7D 900~915MHz 169.82mW 4M47W7D 815~830MHz 169.82mW 13M3W7D 815~830MHz 169.82mW 4M47W7D 830~840MHz 169.82mW 13M3W7D 830~840MHz 169.82mW |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | 対応 / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |