最終更新日: 2026-09-24
| 氏名又は名称 | VisionLabs B.V. |
|---|---|
| 型式又は名称 | LUNA POS_Card [LPC-V1-0001] |
| 機器の種別 | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | MiCOM Labs |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 17M0D1D 5180~5240MHz 0.60mW/MHz 18M0D1D 5180~5240MHz 1.00mW/MHz 18M0D1D 5180~5240MHz 0.50mW/MHz 36M0D1D 5190~5230MHz 0.50mW/MHz 36M2D1D 5190~5230MHz 0.50mW/MHz 74M8D1D 5210~5210MHz 0.10mW/MHz 17M0D1D 5260~5320MHz 0.80mW/MHz 18M0D1D 5260~5320MHz 0.50mW/MHz 18M0D1D 5260~5320MHz 0.60mW/MHz 36M0D1D 5270~5310MHz 0.40mW/MHz 36M0D1D 5270~5310MHz 0.40mW/MHz 74M6D1D 5290~5290MHz 0.20mW/MHz 17M0D1D 5500~5720MHz 0.30mW/MHz 18M0D1D 5500~5720MHz 0.30mW/MHz 18M0D1D 5500~5720MHz 0.20mW/MHz 36M0D1D 5510~5710MHz 0.20mW/MHz 36M1D1D 5510~5710MHz 0.20mW/MHz 74M8D1D 5530~5690MHz 0.10mW/MHz |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | 対応 / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | VisionLabs B.V. |
|---|---|
| 型式又は名称 | LUNA POS_Card [LPC-V1-0001] |
| 機器の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | MiCOM Labs |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 1M06F1D 2402~2480MHz 1.50mW 78M6F1D 2402~2480MHz 0.08mW/MHz 78M7G1D 2402~2480MHz 0.06mW/MHz 78M8G1D 2402~2480MHz 0.07mW/MHz 13M2G1D 2412~2472MHz 3.00mW/MHz 16M6D1D 2412~2472MHz 3.00mW/MHz 17M7D1D 2412~2472MHz 3.00mW/MHz 36M0D1D 2422~2462MHz 2.00mW/MHz |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | 対応 / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |