最終更新日: 2026-09-24
| 氏名又は名称 | Autel Intelligent Technology Corp.,Ltd. |
|---|---|
| 型式又は名称 | WIRELESS BATTERY DIAGNOSTICS SYSTEM [MaxiBAS BT609] |
| 機器の種別 | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | MiCOM Labs |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 16M9D1D 5180~5240MHz 0.7379mW/MHz 17M9D1D 5180~5240MHz 0.5023mW/MHz 36M2D1D 5190~5230MHz 0.2500mW/MHz 17M9D1D 5180~5240MHz 0.4560mW/MHz 36M3D1D 5190~5230MHz 0.2113mW/MHz 75M4D1D 5210~5210MHz 0.1183mW/MHz |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | Autel Intelligent Technology Corp.,Ltd. |
|---|---|
| 型式又は名称 | WIRELESS BATTERY DIAGNOSTICS SYSTEM [MaxiBAS BT609] |
| 機器の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | MiCOM Labs |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 78M1F1D 2402~2480MHz 0.06mW/MHz 16M8D1D 2412~2472MHz 1.85mW/MHz 17M8D1D 2412~2472MHz 1.28mW/MHz 36M1D1D 2422~2462MHz 0.59mW/MHz 78M3G1D 2402~2480MHz 0.04mW/MHz 11M7G1D 2412~2472MHz 3.78mW/MHz |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |