最終更新日: 2026-09-24
| 氏名又は名称 | Chubu Electric Power Miraiz Co., Inc. |
|---|---|
| 型式又は名称 | GPS Tracker [TW09] |
| 機器の種別 | 第2条第11号の19の3に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | MiCOM Labs |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 1M26G7D 1924.7~1980MHz 194.984mW 995KW7D 1924.7~1980MHz 194.984mW 1M10G7D 1710~1785MHz 173.780mW 944KW7D 1710~1785MHz 173.780mW 1M13G7D 900~915MHz 186.209mW 992KW7D 900~915MHz 186.209mW 1M10G7D 830~845MHz 169.824mW 934KW7D 830~845MHz 169.824mW |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | Chubu Electric Power Miraiz Co., Inc. |
|---|---|
| 型式又は名称 | GPS Tracker [TW09] |
| 機器の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | MiCOM Labs |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 1M04F1D 2402~2480MHz 3.0mW 14M1G1D 2412~2472MHz 3.5mW/MHz 16M5D1D 2412~2472MHz 4.0mW/MHz 17M7D1D 2412~2472MHz 4.5mW/MHz |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |