最終更新日: 2026-09-24
| 氏名又は名称 | SHENZHEN CYTON Intelligence Technology CO., LTD |
|---|---|
| 型式又は名称 | Wireless Smart Battery Camera [CQ1, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, F1, F2, F3, F4, F5, R1, R2, R3, R4, R5, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, JA-CG1, JA-CG2, JA-CG3, JA-CG4, JA-CG5, JA-CG6, JA-CG7] |
| 機器の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | MiCOM Labs |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 26M0G1D 2412~2472MHz 2.5mW/MHz 26M0D1D 2412~2472MHz 1.7mW/MHz 26M0D1D 2412~2472MHz 1.5mW/MHz |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |