最終更新日: 2026-09-17
| 氏名又は名称 | ShenZhen Telconn Technology Co.,Ltd. |
|---|---|
| 型式又は名称 | Smart Watch [S1,R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8,R9,R10,R1 Pro,R2 Pro,R3 Pro,R4 Pro,R5 Pro,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9,S10,S1 Pro ,S2 Pro,S3 Pro,S4 Pro,S5 Pro,S1 lite,R1 ] |
| 機器の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | MiCOM Labs |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 83M5F1D 2402~2480MHz 0.052mW/MHz 83M5G1D 2402~2480MHz 0.020mW/MHz 26M0F1D 2402~2480MHz 4mW 26M0F1D 2402~2480MHz 4mW |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |